Startovní listina pro Hlavní závod závodu Tour de Ralsko 2018
Už jste se registrovali, ale ztratil se vám potvrzující e-mail? Potřebujete něco upravit nebo poslat znovu informace o platbě? Použijte tento formulář.
Jméno | Klub | Kategorie | Uhrazeno |
---|---|---|---|
Luděk Kolesa | Kbely Cycling Team | M55+ | Ne |
Pavel Jindra | Multisport Team | M49 | Ano |
Jiří Jordán | Mimoň | M49 | Ne |
Jan Skrbek | Enduro Český Ráj | M39 | Ne |
Šárka Rybářová | Skalákovi | Z30+ | Ne |
Jiří Kužel | Enduro Český Ráj | M39 | Ne |
Roman Žalek | [email protected] MTB | M29 | Ne |
Michael Kubín | ELEVEN MRCEDEZ-BENZ MITAS | M29 | Ne |
Mirek Stolařík | M29 | Ne | |
Miroslav Pröller | Česká Lípa | M49 | Ne |
Daniel Polman | lidé&HORY | M39 | Ano |
Jiří Havran | M39 | Ne | |
Jarda Novotný | M49 | Ne | |
Klausch, Sebastian | MTB Team Bertsdorfer SV | M39 | Ne |
Schlüter, Marc | MTB Team Bertsdorfer SV | M54 | Ne |
Hamann, Lutz | MTB Team Bertsdorfer SV | M55+ | Ne |
Aleš Bečvařík | Skalákovi | M39 | Ne |
Jan Mařík | Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem | M39 | Ne |
Barbora Maříková | Bicykl Kříž Team Ústí nad Labem | Z29 | Ne |
Vojtěch Hruška | Nadšenci z Posázaví | M49 | Ne |
Zdeněk Ihring | Liberec | M49 | Ne |
Pavel Neumajer | M49 | Ne | |
Jan Oswald | Mimoň | M19 | Ne |
Jan Oswald | Mimoň | M49 | Ne |
Swen Groeneveld | BSK racing | M39 | Ne |
Luboš Zindulka | Česká Lípa | M39 | Ano |
Jan Wolf | Regalbike | M29 | Ano |
Milan Visinger | M49 | Ne | |
Stanislav Švarc | Ústí nad Labem | M55+ | Ne |
Petr Polcar | originalky.cz | M54 | Ne |
Jindřich Novák | originalky.cz | M55+ | Ano |
Martina Stehlíková | Bicykl Team Ústí nad Labem | Z30+ | Ne |
Miroslav Šípek | KSM-HRÁDEK | M54 | Ne |
Ian Wood | AC Sparta Praha Cycling Academy | M49 | Ne |
Martin Kuchař | Kbely cycling team | M49 | Ne |
Pavel Šleis | M39 | Ne | |
Ondřej Babický | Aktivit Nový Bor | M29 | Ne |
Dominik Hovorka | Aktivit Nový Bor | M29 | Ne |
Ondřej Válek | Aktivit Nový Bor | M39 | Ne |
Robert Kuchciak | Sieniawka | M49 | Ne |
Luděk Ambruš | One Cycling | M49 | Ano |
Daniel Maňhal | M29 | Ne | |
Petr Pekárek | SK Blíževedly | M49 | Ano |
Funke, Mathias | Görlitz, Joliot-Curie-Straße 2 | M49 | Ne |
Veronika Šťastná | Pchery | Z30+ | Ano |
Luboš Kluch | KELLYS BIKE RANCH TEAM | M19 | Ne |
Jaroslav Zelenka | KSM HRÁDEK | M39 | Ne |
karel chlouba | tina - laser | M55+ | Ano |
Vojtěch Dobšovič | Kellys BikeRanch Team | M29 | Ano |
Ferdinand Dobšovič | BikeRanch | M54 | Ano |
Viktor Johánek | Johanesville | M49 | Ne |
Jan Dlouhý | HZS MOST | M39 | Ne |
Petr Naděje | M49 | Ano | |
Marek Houdek | Six Monkeys | M54 | Ne |
Miroslav Sotona | Hlinsko | M39 | Ne |
Dalibor Binter | Haven Team | M54 | Ano |
Uwe Mosig | Sebnitzer RV | M54 | Ne |
Jana Málková | BEKO Bike&Ski Racing Team | Z30+ | Ano |
Denisa Skrbková | BEKO Bike&Ski Racing Team | Z29 | Ano |
Ladislav Novotný | Kbely cycling team | M55+ | Ne |
Miloš Fox | Author Masters | M54 | Ne |
Pavel Sušánka | Kanoistický klub Rakovník | M55+ | Ano |
Vladimír Nevole | Cyklosport M | M29 | Ne |
Jan Nevole | Cyklosport M Česká Lípa | M55+ | Ne |
Daniela Nevolová | Cyklosport M -Česká Lípa | Z30+ | Ne |
David Urbanec | Eleven Mercedes Mitas | M49 | Ano |
Václav Punda | M55+ | Ne | |
Pavel Sedláček | Rohozec Amulet Team | M39 | Ano |
Miroslav Závada | Lovosice | M54 | Ano |
Tomáš Morávek | M39 | Ano | |
Pavla Koubkovà | Stràž pod Ralskem | Z30+ | Ne |
Lukáš Brejcha | Kladno | M39 | Ano |
Luděk Černohorský | SPORT TEAM HRÁDEK | M49 | Ne |
Lenka Fridrichová | Ghost team | Z29 | Ano |
Jiří Rameš | M55+ | Ano | |
Radek Pilnáček | HSK cycling team | M49 | Ano |
Michal Sklenář | Metrostav a.s. | M29 | Ano |
Roland Selle | CYKLOSPORT M | M55+ | Ne |
Tom Benda | KL sport Děčín | M39 | Ne |
Petr Seifert | KL sport Děčín | M39 | Ano |
David Fírer | M39 | Ano | |
Martina Marešová | Bicykl Team Usti nad Labem | Z29 | Ne |
Václav Konopiský | M49 | Ne | |
Jindřich Synovec | BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM LBC | M54 | Ano |
Pavel Janda | KELLYS BIKE RANCH TEAM | M49 | Ano |
Katolický Vlastimil | PavoukTeam | M39 | Ano |
zdeněk havara | M39 | Ne | |
Lucie Foukalová | Kofola | Z29 | Ano |
Matěj Rothe | Bohemian Coffee House | M19 | Ano |
Petr Bělecký | Bitters Superior Cyklofit team | M39 | Ano |
Miroslav Hájek | M39 | Ne | |
Josef Zítka | Sudety team | M49 | Ano |
Petr Jeníček | SCV Blatná | M29 | Ne |
Miroslav ULAHEL | Koloshop Teplice | M55+ | Ano |
Tomáš Diart | Česká Lípa | M49 | Ano |
Milan Bělohlávek | BRCYKL ŘEVNICE | M49 | Ano |
Alena Přenosilová | Bicykl Team Ústí nad Labem | Z30+ | Ano |
Marek Přenosil | Bicykl Team Ústí nad Labem | M49 | Ano |
Radek Hořák | Kolokrám | M19 | Ano |
Terezie Holecec | Z30+ | Ne | |
Lukáš Velechovský | Městec Králové | M39 | Ano |
Milan Hrouda | Multisport Team | M49 | Ne |
Vít Malínek | Jestřabí Lhota | M49 | Ano |
Marek Čumpelík | Bike Team Libverda | M19 | Ano |
Petr Prouza | M39 | Ano | |
Pavel Vlach | M39 | Ano | |
Zuzana Zajícová | Z29 | Ano | |
David Šulc | Dexter Cycling | M49 | Ne |
Veronika Hlozkova | MelCon Team | Z30+ | Ne |
Radek Kučera | Bitters Superior Cyklofit team | M49 | Ano |
Tomáš STANĚK | BAKAKO Nová Paka | M49 | Ano |
Lukáš Babovák | Nevix Team | M39 | Ano |
Jan Ecler | Nový Bor | M39 | Ano |
Petr Šrajer | KSM Hrádek | M49 | Ano |
Richard ZDENĚK | KBELY CYCLING TEAM | M54 | Ano |
Radka zelenková | Všetaty | Z29 | Ne |
Josef Beka | INSTATOP Kosmonosy | M55+ | Ne |
Lukáš Holý | Nevix Kadaň | M39 | Ne |
Martin Marek | M49 | Ano | |
Tomáš Sytař | Koloshop team | M49 | Ano |
Petr Susík | M39 | Ano | |
Tereza Hujerová | Ski klub Jablonec nad Nisou | Z29 | Ano |
Anna Bradáčová | Hrob | Z29 | Ano |
Jan Bradáč | Hrob | M49 | Ano |
Martin Pech | MTBS.cz Racing Team | M29 | Ne |
Michal Vraník | M39 | Ano | |
Miroslav Budějský | Neratovice | M55+ | Ano |
Jan Abrt | BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM | M49 | Ano |
Lenka Simandlova | Z30+ | Ne | |
Jiří Nevečeřal | eRclub Jablonec | M49 | Ano |
Jana Vtípilová (Onesorková) | GHOST Team | Z29 | Ano |
Ivan Truksa | Nižbor | M39 | Ano |
Pavel Nosek | Rohozec Amulet Team | M39 | Ne |
Petr Fadrhons | M39 | Ano | |
Karel Poláček | Greyhound Racing Team | M29 | Ano |
Ladislav Věchet | Česká Lípa | M49 | Ano |
Daniel Vojtášek | Praha | M39 | Ano |
Kateřina Šollarová | Z30+ | Ano | |
David Šollar | M49 | Ano | |
Karel Zeman | M39 | Ano | |
Petr Kovačík | M49 | Ano | |
Lukáš Jelínek | Lysá nad Labem | M39 | Ano |
Jan Franek | SKP BIKER VOJTA - ÚSTÍ NAD LABEM | M49 | Ano |
Naštický Petr | SKP BIKER VOJTA - ÚSTÍ NAD LABEM | M49 | Ano |
Milan Kroupa | KELLYS BIKE RANCH TEAM | M54 | Ano |
Pavel Růžička | Ústí nad labem | M54 | Ano |
Robin Příhoda | Krofian CZ | M29 | Ano |
Jaroslav Komůrka | Krofian CZ | M39 | Ano |
Petr Hovorka | Český Brod | M54 | Ano |
Robert Nosek | CSC Český Brod | M49 | Ano |
Petr Komenda | Krofian CZ | M49 | Ano |
Tomáš Svoboda | Krofian CZ | M39 | Ano |
Petr Kalousek | Krofian.CZ | M49 | Ano |
Martin Svoboda | Krofian CZ | M39 | Ano |
Petr Kunc | Nymburk | M49 | Ano |
Bohumil Flieger | SK Blíževedly | M55+ | Ano |
Jiří Flieger | SK Blíževedly | M49 | Ano |
Jana Kovářová | Herby servis | Z30+ | Ano |
Ondřej Zábranský | CC Varnsdorf | M49 | Ano |
Martin Wendler | M49 | Ano | |
Oldřich Liška | KISS | M55+ | Ano |
Petr Šinágl | Haven team | M54 | Ne |
Zdeňka Hromádková | Z30+ | Ano | |
Lucie Osvaldová | Kamenický Šenov | Z30+ | Ano |
Jan Osvald | M39 | Ano | |
Jiří Bittner | M19 | Ano | |
Tomáš Hříbal | Praha 5 | M54 | Ano |
Richard Rambousek ml. | M29 | Ano | |
Richard Rambousek | M54 | Ano | |
Kateřina Hancová | Z30+ | Ano | |
Jiří Hyan | KSM Hrádek | M19 | Ne |
Jiří Venglář | Praha 3 | M54 | Ano |
Jiří Kubovič | Kellys Bike Ranch Team | M54 | Ano |
David Kačírek | Kupkolo MTB Team Pardubice | M49 | Ano |
Daniel Jordán | UD Hamr 1972 | M29 | Ano |
Josef Vícha | M49 | Ano | |
Miloš Procházka | CC Varnsdorf | M49 | Ne |
Zdenek Kohout | RETOS Varnsdorf | M49 | Ano |
Jaroslav Hendrych | Česká Lípa | M49 | Ano |
Václav Linhart | Ergo Liberec | M55+ | Ano |
Antonín Kudi | Doksy | M39 | Ano |
Evžen Gabriel | Zákupy | M49 | Ano |
Pavel Havrlant | Liberec | M49 | Ano |
Martin Šimon | M29 | Ne | |
Ondřej Novotný | BT Chalupáři | M39 | Ano |
Markéta Kadlecová | SK Blíževedly | Z30+ | Ano |
Karel Hnátek | SK Blíževedly | M55+ | Ano |
Jakub Moucha | D. B. City | M29 | Ano |
Marek Knejzlík | Tri Club Haven Česká Lípa | M49 | Ano |
Martin Nikl | M39 | Ano | |
Jakub Doležal | Česká Lípa | M29 | Ano |
Jan Masařík | CYKLOSPORT M | M49 | Ano |
Pavel Soukup | CYKLOSPORT M | M55+ | Ano |
Petr Kroupa | Nová Ves nad Nisou | M49 | Ano |
Roman Široký | Reality-Široký Děčín | M55+ | Ano |
Jakub Jaroš | Nový Bor | M19 | Ne |
Jana Horaisová | Z30+ | Ano | |
Jan Měchura | Zákupy | M49 | Ano |
Jan Cvejn | HZS UL-DC | M49 | Ano |
Luboš Frühbauer | Liberec | M55+ | Ano |
jaroslav horais | Kravaře | M55+ | Ano |
Radek Mlynář | CC Varnsdorf | M49 | Ano |
Martin Sazama | M49 | Ano | |
Jan Smitka | M49 | Ano | |
Josef Brada | Bikebase | M39 | Ne |
Tomáš Moravec | MTB HANZ | M49 | Ano |
Karel Jirák | KSB Liberec | M49 | Ano |
Tomáš Tichý | M49 | Ano | |
Andrea Červená | Z29 | Ne | |
Marek Jirsa | M49 | Ano | |
Jana Jirsová | Z30+ | Ano | |
Roman Vojta | M54 | Ano | |
Michal Pavlina | M39 | Ano | |
Michal Beránek | Je-Be-Ti , Aussig | M54 | Ano |
Thomas Keimling | Wadenbeisser Stolpen | M49 | Ne |
Martin Fifka | M19 | Ano | |
Jan Němec | Nový Bor | M55+ | Ano |
Jindřich Zeman | Geosa | M49 | Ano |
Arnošt Loos | KERDA SPORT | M49 | Ano |
Marek Smolák | Fóglíci | M49 | Ne |
Petra Slavíčková | Fóglíci | Z30+ | Ne |
Petr Slavíček | Fóglíci | M49 | Ano |
Mario Dolecek | EBM Team Seiffen | M49 | Ne |
Martin Coufal | SALAEGRO MEDICAL RACING TEAM | M39 | Ano |
Zdeňka Havelková | Biker @ Bikina | Z30+ | Ne |
Roman Faů | Biker @ Bikina | M39 | Ne |
Martin Boskovský | Mácháč Bike team | M49 | Ano |
Petr Kadleček | Mácháč Bike team | M49 | Ano |
Jaroslav Friš | Mácháč Bike team | M55+ | Ano |
Oldřich Huzil | Mácháč Bike team | M54 | Ano |
Václav Zemler | M55+ | Ano | |
Lukáš Vacek | Koloshop Team Teplice | M39 | Ano |
Petra Hošicová | Z30+ | Ano | |
Jan Voháňka | SKI Janov-Bedřichov | M49 | Ano |
Radek Chrudimsky | Česká spořitelna | M39 | Ano |
Michal Verner | Benátky nad Jizerou | M49 | Ano |
Josef Holubka | SK Blíževedly | M55+ | Ano |
Michal Remeš | Všechlapy | M49 | Ano |
Vlastimil Rajniš | Velemín | M49 | Ne |
pavel port | Osek | M49 | Ano |
Jan Soroka | Eleven Mercedes-Benz Mitas team | M39 | Ano |
Ondřej Litresits | Hornettlon.cz | M39 | Ne |
Jiří Fišer | Česká Lípa | M49 | Ano |
Filip Matějka | M19 | Ne | |
Richard Vosyka | Eleven Mercedes-Benz Mitas | M55+ | Ne |
Radim Neubauer | Eleven Mercedes-Benz Mitas | M49 | Ne |
Andrea Trojanová | ALISY Sportswear | Z30+ | Ano |
Miroslav Trojan | ALISY Sportswear | M49 | Ano |
Milan Šrůta | KSM HRÁDEK | M49 | Ano |
Ondřej Nevole | M29 | Ano | |
Jan Beneš | MTB HANZ | M49 | Ano |
Václav Pavlíček | Cyklosport Kerda | M55+ | Ano |
David Bělka | Mtb Hanz | M49 | Ano |
Petr Richtrmoc | MTB HANZ | M39 | Ano |
Michal Cvrček | Ústí nad Labem | M29 | Ano |
Otomar Slavík | Tuchlovice | M55+ | Ano |
Jakub Hejda | Mimoň | M39 | Ano |
Martin Laskovsky | Mimoň | M54 | Ne |
Petr Nechoďdoma | Dobřichov | M49 | Ano |
Jaromír Lochman | CYKLOSPORT M | M49 | Ne |
Andrej Pajtaš | M49 | Ano | |
Jan Šváb | Greyhound Racing Team | M29 | Ano |
Jiří Gromus | M55+ | Ne | |
Miroslav Závada | CK Lovosice | M54 | Ne |
Ondřej Šedivý | Slaný | M19 | Ne |
Radek Kučera | Doksy | M49 | Ano |
Roman Zvolský | KELLYS BIKERANCH TEAM | M54 | Ano |
Sandra Křepelová | Active Tour Cycling Team | Z29 | Ano |
Jiří Charuza | KCL Kooperativa-Svijany | M49 | Ano |
Tomáš Trenda | Pražskej blbec | M39 | Ano |
Antonin Hess | Kladno | M49 | Ano |
Marek Hess | Slany | M49 | Ano |
Jan Lebduška | KSM HRÁDEK | M49 | Ano |
David Štupl | Davero Sporting Team Jablonec | M49 | Ano |
Jiří Horák | ČS Bike Team | M54 | Ano |
Patrik Špatný | Velosport Valenta Scott Team | M29 | Ano |
Jan Novák | M49 | Ano | |
Petr Žváček | Sýkorka | M49 | Ano |
Rostislav Kuklík | MTB HANZ | M49 | Ano |
Jaroslav Dörner | Haven team | M19 | Ne |
Ondřej Hladík | Bikerespect | M49 | Ano |
Zbyněk Růžička | Ski Paudera Staré Splavy | M29 | Ano |
VLADIMÍR BĚLOHLÁVEK | BRCYKL ŘEVNICE | M55+ | Ano |
Kolbek Antonin | Petrov SKS | M49 | Ano |
Zdeněk Kolář | Ústí nad Labem | M29 | Ano |
Martin Konvalinka | Kravaře v Čechách | M55+ | Ano |
Jakub Rusy | FofrParta | M39 | Ne |
naZavody.cz s.r.o. © 2023