Startovní listina pro Rodinný běh 1 000 m závodu ALS - běžím s Martinem
Už jste se registrovali, ale ztratil se vám potvrzující e-mail? Potřebujete něco upravit nebo poslat znovu informace o platbě? Použijte tento formulář.
Jméno | Klub | Počet členů rodiny | Kategorie | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|
Aranka Vladyková | Mladá Boleslav | 3 | 1 000 metrů | Ne |
Václav Koťátko | 2 | 1 000 metrů | Ne | |
Veronika Pylnerová | 3 | 1 000 metrů | Ne | |
Kateřina Honová | 2 | 1 000 metrů | Ne | |
Jan Tomášek | 5 | 1 000 metrů | Ne | |
Monika Hamrníková | Strakonice | 4 | 1 000 metrů | Ne |
Miroslav Pořízka | Hraběšice | 5 | 1 000 metrů | Ne |
Blanka Ondřejová | Mladá Boleslav | 2 | 1 000 metrů | Ne |
Matěj Švejda | Kosmonosy | 4 | 1 000 metrů | Ne |
Kateřina Břízová | 2 | 1 000 metrů | Ne | |
Jana Koci | Praha | 2 | 1 000 metrů | Ne |
Dalibor Lakomy | Mladá boleslav | 4 | 1 000 metrů | Ne |
Pavla Hroudova | Vrchlabí 3 | 4 | 1 000 metrů | Ano |
Petra Havlíčková | 3 | 1 000 metrů | Ano | |
Michal Polák | 2 | 1 000 metrů | Ano | |
Jana Hýbnerová | Mladá Boleslav | 3 | 1 000 metrů | Ano |
Lenka Salmanov | 3 | 1 000 metrů | Ano | |
Jaroslav Tesař | Hradec Králové | 2 | 1 000 metrů | Ano |
Daniel Máca | Hradec Králové | 2 | 1 000 metrů | Ano |
Ondrej Bavolar | 2 | 1 000 metrů | Ano | |
Ladislav Miška | Kolomuty | 4 | 1 000 metrů | Ano |
Ondrej Koci | Praha 1 | 3 | 1 000 metrů | Ano |
Lukáš Fiala | 2 | 1 000 metrů | Ano | |
Dana Čiberová | 3 | 1 000 metrů | Ano | |
Blanka Skoumalová | Šumperk | 2 | 1 000 metrů | Ano |
Jana Rosenbergová | Kosmonosy | 4 | 1 000 metrů | Ano |
Jana Macháčková | 3 | 1 000 metrů | Ano | |
Eva Čmakalová | Šumperk | 2 | 1 000 metrů | Ano |
Hokejisti TJ Sokol Tisová | TJ Sokol Tisová | 6 | 1 000 metrů | Ano |
Zdeněk Veverka | Hradec Králové | 2 | 1 000 metrů | Ano |
Gabriela Belkacem | 3 | 1 000 metrů | Ano | |
Anna Bořková | 2 | 1 000 metrů | Ano | |
Dana Hrkelova | Praha Čakovice | 3 | 1 000 metrů | Ano |
Radek Míka | Mladá Boleslav | 2 | 1 000 metrů | Ano |
Jana Szaboova | MB | 3 | 1 000 metrů | Ano |
Eva Hybnerova | 2 | 1 000 metrů | Ano | |
Tereza Nevlida | 4 | 1 000 metrů | Ano | |
Vojtěch Kuchta | Mladá Boleslav | 3 | 1 000 metrů | Ano |
Kateřina Boltněvová | Kosmonosy | 4 | 1 000 metrů | Ano |
Pavel Kůrka | Mladá Boleslav | 2 | 1 000 metrů | Ano |
Jana Elich | 3 | 1 000 metrů | Ano | |
Marie Konečná | Mnichovo Hradiště | 2 | 1 000 metrů | Ano |
Jana Szaboova | Mladá Boleslav | 3 | 1 000 metrů | Ano |
Petr Ungerman | 6 | 1 000 metrů | Ano | |
Petra Adebayo | 3 | 1 000 metrů | Ano | |
Eva Hermanová | 2 | 1 000 metrů | Ano | |
Edita Dvořáková | Sojovice | 2 | 1 000 metrů | Ano |
Petra kopejsková | 3 | 1 000 metrů | Ano | |
Vlastimil Ryšavý | 3 | 1 000 metrů | Ano | |
Eva Drobniakova | 3 | 1 000 metrů | Ano | |
Michaela Bajerova | Dřevěnice | 4 | 1 000 metrů | Ano |
Kateřina Lešovská | 2 | 1 000 metrů | Ano | |
Michal Čermák | 4 | 1 000 metrů | Ano | |
Petr Bouška | 3 | 1 000 metrů | Ano | |
Pavel Hejl | Šumperk | 4 | 1 000 metrů | Ano |
Dana Lengyelová | Mladá Boleslav | 2 | 1 000 metrů | Ano |
Monika Jiránková | Mladá Boleslav | 2 | 1 000 metrů | Ano |
Eva Domalípová | Mladá Boleslav | 4 | 1 000 metrů | Ano |
Jana Volfová | 2 | 1 000 metrů | Ano | |
Anna Vinšová | Benátky nad Jizerou | 3 | 1 000 metrů | Ano |
Anna Chorváthová | Brandýs nad Labem | 3 | 1 000 metrů | Ano |
naZavody.cz s.r.o. © 2023