Startovní listina pro Hlavní závod na 5km závodu Bobo běh 2019
Už jste se registrovali, ale ztratil se vám potvrzující e-mail? Potřebujete něco upravit nebo poslat znovu informace o platbě? Použijte tento formulář.
Jméno | Klub | Kategorie | Uhrazeno |
---|---|---|---|
Petr Pažout | M39 | Ne | |
Karolína Hůlová | Brutal Team Děčín | Z39 | Ne |
Václav Seiler | Malšovice | M40+ | Ne |
Martina Štekerová | Z40+ | Ne | |
Katerina Rouckova | Z39 | Ne | |
Renata Prokopová | Ludvíkovice | Z50+ | Ne |
Eliška Pražienková | Děčín | Z39 | Ne |
Miroslav Švehla | Dolní Habartice | M50+ | Ne |
Jan Litovčenko | M39 | Ne | |
Jana Litovčenková | Z39 | Ne | |
Vlastimil Krejčí | Benešov nad Ploučnicí | M39 | Ne |
Adéla Richterová | Děčín | Z39 | Ne |
Jiří Hasman | M39 | Ano | |
Milan Šafařík | Děčín | M40+ | Ne |
Petr Řezníček | M39 | Ano | |
Vladimír Slezák | Povrly | M40+ | Ne |
Veronika Kučírková Kroftová | Medvědice | Z40+ | Ano |
Markéta Sošková | Z39 | Ne | |
Otakar Zalabák | SK MP Děčín | M40+ | Ano |
Francesco Fanara | Merboltice | M39 | Ne |
Lucie Longdon Šeflová | Z40+ | Ano | |
Lucie Procházková | Brutal team Děčín | Z39 | Ano |
Josef Novotný | ASK Děčín | M40+ | Ano |
Tomáš Procházka | Brutal team Děčín | M39 | Ano |
Martin Měkota | DC PANELÁK STARÁK | M50+ | Ano |
Tomáš Plaček | ASK Děčín | M50+ | Ano |
Martina Zavadilová | Z39 | Ano | |
Anna Pechová | Šneci v běhu | Z40+ | Ano |
Martin Čepička | HO Mimoň | M39 | Ne |
Marek Peterka | Triade Decin | M40+ | Ne |
Tomáš Kremla | Brutal team Děčín | M40+ | Ano |
Olga Kantová | SPONA Teplice | Z40+ | Ano |
Michaela Česneková | Hřensko | Z40+ | Ano |
Anastázie Ungerová | Z39 | Ano | |
Zdenek Botek | sk betyna Kamenický Šenov | M40+ | Ne |
Olga Rážová | Z40+ | Ano | |
Natálie Kunclová | Děčín | Z39 | Ano |
Václav Spilka | Malá Veleň | M39 | Ano |
Petr Bříško | Benešov nad Ploučnicí | M40+ | Ano |
Vratislav Medřický | Děčín | M39 | Ano |
Lukáš Krumpl | Měď Povrly | M39 | Ano |
Simona Seifertová | Z40+ | Ano | |
Jan Karko | AC Česká Lípa | M39 | Ne |
Romana Pomichálková | SK APD Děčín | Z39 | Ano |
Jan Jungwirth | Děčín | M39 | Ano |
Daniel Řehák | SK APD Děčín | M39 | Ano |
Pavel Kunta | Děčín | M39 | Ne |
Alena Houšková | Brutal team Děčín | Z39 | Ano |
Jana Tržilová | Ústí nad Labem | Z39 | Ano |
Pavel Feistner | M39 | Ano | |
Stanislava Feistnerová | Brutal Team Děčín | Z39 | Ano |
Viktor Wagner | Vikingové Verneřic | M50+ | Ne |
Zdenka Benčíková | Brutal Team Děčín | Z39 | Ano |
Andrea Konířová | Z39 | Ne | |
Veronika Vágnerová | VitaSport.cz | Z40+ | Ano |
Jiří Liška | Brutal team Děčín | M40+ | Ano |
Miloslav Touzimsky | M50+ | Ano | |
Simona Toužimská | Z40+ | Ano | |
Vladimir volrab | M39 | Ano | |
Daniel volrab | M39 | Ano | |
Markéta Svatošová | Brutal Team Děčín | Z39 | Ano |
Jan Havlíček | HC Děčín | M40+ | Ano |
Jaroslav Hašek | M40+ | Ano | |
eva koblizkovà | rozbehame kamenici | Z40+ | Ano |
Jana Šupková | Děčín | Z39 | Ano |
Ilona Stočesová | Děčín | Z40+ | Ano |
Martin Jůn | Jílové | M39 | Ano |
Iveta Šustová | Jílové | Z39 | Ano |
Pavel Kužel | Děčín | M39 | Ano |
Kristýna Matysová | Děčín | Z39 | Ano |
Čestmír Dvořák | Žlebáci | M40+ | Ano |
Květoslava Bartošová | Kůže - Bartoš | Z50+ | Ano |
Kašová Marcela | Děčín | Z39 | Ano |
Eva Hueberová | Z40+ | Ano | |
Lucie Čeňková | Brutal team Děčín | Z39 | Ano |
Renata Panenková | Z40+ | Ano | |
Lucie Křenková | Z39 | Ano | |
Eliška Abrahamová | Z39 | Ano | |
Stanislav Vobnášil | Ski team Dolní Žleb | M40+ | Ano |
Lucie Vrátná | SK APD | Z39 | Ano |
Aneta Schrollová | Šneci v běhu | Z39 | Ano |
Jana Křížová | Kladno | Z39 | Ne |
Daniel Švejcar | M39 | Ano | |
Tomáš Křeček | Klub Kilo | M39 | Ano |
Martina Věrčáková | Z39 | Ano | |
Hana Dejová | Děčín 1 | Z39 | Ano |
Vojtěch Šotola | M39 | Ano | |
Eva Hrkotová | Z39 | Ano | |
Alena Hozáková | Konkordia Děčín | Z39 | Ano |
Martin Fejfar | M39 | Ano | |
Michaela Cuchá | Z39 | Ano | |
Tomáš Fejfar | M39 | Ano | |
Tomáš Beneš | M39 | Ano | |
Lenka Mocová | Z39 | Ne | |
Iva Chovancová | Děčín | Z40+ | Ano |
Martina Medřická | Děčín | Z39 | Ano |
Romana Kejřová | Děčín | Z40+ | Ano |
Dominika Ševčíková | Z39 | Ano | |
Blanka Kunclová | Děčín | Z40+ | Ano |
Kateřina Vokšayová | Hematologie MNUL | Z39 | Ano |
Josef Černý | Hematologie MNUL | M40+ | Ano |
Pavel Budín | Děčín | M39 | Ano |
Michaela Pešková | Z39 | Ano | |
Robert Dračka | M40+ | Ano | |
Tomáš Vanický | Děčín | M50+ | Ano |
Jitka Prousková | Šneci v běhu | Z50+ | Ano |
Tomáš Čermák | Teplice | M39 | Ano |
Daniela Kubátová | Děčín | Z39 | Ano |
Jan Horáček | M40+ | Ano | |
Lubomír Hostek | M39 | Ano | |
Michal Melzer | M39 | Ano | |
Jirka Klouček | Benešov | M39 | Ano |
Katarína Kučerová | KONKORDIA Děčín | Z50+ | Ano |
Gabriela Pumerova | Veselé | Z40+ | Ano |
Jana Schambergerová | Brutal team Děčín | Z39 | Ano |
Milan Hanzl | Jílové | M39 | Ano |
Miroslav Lochman | DDM Děčín | M39 | Ano |
Jitka Müllerová | Z40+ | Ano | |
Josef Cícha | Děčín | M40+ | Ano |
Zdeněk Műller | Veselé | M40+ | Ano |
Brittney Majeriková | Děčín | Z39 | Ano |
Jiří Omaník | Self Defense Division, z.s. | M39 | Ano |
Dominika Fajáková | Z39 | Ano | |
Denisa Urbanová | Z39 | Ne | |
Lucie Vágnerová | Z39 | Ne | |
Michaela Záveská | Z39 | Ano | |
Marie Burkhardtova | Z39 | Ne | |
Petra Luxová | Z39 | Ne | |
Ondřej Litresits | Hornettlon.cz | M39 | Ne |
naZavody.cz s.r.o. © 2023