Startovní listina pro Dětské závody závodu Běh 17. listopadu 2021
Už jste se registrovali, ale ztratil se vám potvrzující e-mail? Potřebujete něco upravit nebo poslat znovu informace o platbě? Použijte tento formulář.
Jméno | Klub | Kategorie | Uhrazeno |
---|---|---|---|
Šimon Patzelt | Sportovní klub "ATLETIKA PRO DĚTI" | 500 m | Ano |
Agáta Vaňáčová | Sportovní klub "ATLETIKA PRO DĚTI" | 50 m | Ano |
Michaela Drmlová | Kajak Děčín | 500 m | Ne |
Tereza Skálová | Kajak Děčín | 500 m | Ne |
ALŽBĚTA DUBNOVÁ | ATLETIKA PRO DĚTI | 50 m | Ano |
ANTONÍN DUBEN | ATLETIKA PRO DĚTI | 50 m | Ano |
Kubík Duben | ATLETIKA PRO DĚTI | 50 m | Ano |
Jeník Duben | ATLETIKA PRO DĚTI | 50 m | Ano |
Viola Pešková | Kajak Děčín | 500 m | Ne |
Rozálie Bromová | Kajak Děčín | 500 m | Ne |
Ema Zelinková | Kajak Děčín | 800 m | Ne |
Šimon Rubeš | Kajak Děčín | 500 m | Ne |
Jáchym Vála | Kajak Děčín | 800 m | Ne |
Kryštof Štulík | Kajak Děčín | 800 m | Ne |
Dominik Bubník | ASK Děčín | 800 m | Ne |
Jakub Kremla | Kajak Děčín | 500 m | Ne |
František Málek | Kajak Děčín | 500 m | Ne |
Sebastian Sýkora | Kajak Děčín | 500 m | Ne |
Kateřina Charvátová | ASK | 200 m | Ne |
josef Charvát | ASK | 100 m | Ne |
Jakub Musil | Kajak Děčín | 500 m | Ne |
Antonín Kříž | Atletika pro děti z.s. | 500 m | Ano |
Jáchym Kříž | Atletika pro děti z.s. | 100 m | Ano |
Marie Balounová | ATLETIKA PRO DĚTI | 500 m | Ano |
David Kadlec | Sportovní klub: "Atletika pro děti" | 100 m | Ne |
Matěj Kramer | Děčín | 100 m | Ne |
Jáchym Vejtruba | Sportovní klub "ATLETIKA PRO DĚTI" | 500 m | Ano |
Tomáš Hájek | Děčín | 100 m | Ano |
Petra Hájková | Děčín | 200 m | Ano |
Anna Vlasáková | Děčín | 50 m | Ne |
Jakub Vlasák | Děčín | 50 m | Ne |
Hakl Tobiáš | ATLETIKA PRO DĚTI | 50 m | Ano |
Hakl Samuel | Atletika pro děti | 200 m | Ano |
Lukáš Pichert | Atletika pro děti | 100 m | Ano |
Adéla Bartošová | ASK Děčín | 100 m | Ano |
Aneta Blažková | TJ Slavoj Úštěk | 200 m | Ano |
Viktorie Wirknerová | Děčín | 50 m | Ano |
Barbora Kadorová | Sportovní klub "ATLETIKA PRO DĚTI" | 500 m | Ne |
Dana Vetešníková | TJ Jiskra Nový Bor | 200 m | Ano |
Michaela Racíková | Atletika Litvínov | 800 m | Ne |
Ondřej Engelhart | Atletika pro deti | 100 m | Ano |
Martin Ježek | SK APD Děčín | 200 m | Ano |
Ondřej Pomichálek | SK APD Děčín | 100 m | Ano |
Petr Klinovský | ASK Děčín | 100 m | Ano |
Marie Grubrová | SK ASP Děčín | 500 m | Ano |
Marie Lorencová | Děčín | 50 m | Ne |
Ondřej Šíma | ASK Děčín | 200 m | Ano |
Eliáš Mohamed | Atletika pro děti | 50 m | Ne |
Nela Lorencová | Ask Děčín | 200 m | Ne |
Sára Šťastná | ASK Děčín | 50 m | Ano |
Liliana Brejchová | ASK Děčín | 200 m | Ano |
Kristýna Majerová | ASK Děčín | 200 m | Ano |
Anežka Fenclová | Ask Děčín | 200 m | Ano |
Josef Otradovský | MALPO Team | 500 m | Ano |
Aneta Otradovská | MALPO Team | 800 m | Ano |
Ella Šmídová | ASK Děčín | 100 m | Ne |
Anežka Pacinová | ASK Děčín | 200 m | Ano |
Richard Válek | ASK Děčín | 100 m | Ne |
Marek Vlčko | Děčín | 500 m | Ano |
ELIŠKA VLČKOVÁ | ASK Děčín | 800 m | Ano |
Stela Nováková | Mattoni FreeRun Děčín | 50 m | Ano |
Fabián Handlíř | FK Junior Děčín | 500 m | Ne |
Matěj Varadin | ASK Děčín | 200 m | Ano |
naZavody.cz s.r.o. © 2023