Startovní listina pro Triatlon jednotlivci závodu Hornettlon.cz 2022
Už jste se registrovali, ale ztratil se vám potvrzující e-mail? Potřebujete něco upravit nebo poslat znovu informace o platbě? Použijte tento formulář.
Jméno | Klub | Město | Kategorie | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|
Patrik Schober | TM40+ | Ano | ||
Karel Košek | Dobříš | Dobříš | TM40+ | Ano |
Marek Peterka | Triade Decin | TM40+ | Ne | |
Olga Košťálová | Hořice | TZ | Ano | |
Ondřej Kališko | Most | TM39 | Ano | |
Martin Kočí | Cycology shop | Jablonec nad Nisou | TM39 | Ano |
Petr Kubera | Pivní strejc | Děčín | TM40+ | Ano |
Jan Mencl | MagMenSys | Česká Lípa | TM40+ | Ne |
Lukáš Vyčítal | Fruitbike.cz | Praha | TM39 | Ano |
Jan Krajicek | Mimoň | TM39 | Ano | |
Jiří Janák | Hašičsky záchranný sbor Doksy | Nový Bor | TM40+ | Ano |
Leona Maříková | Česká Lípa | TZ | Ano | |
Lukáš Havlíček | TM39 | Ano | ||
Tomáš Lajn | TM40+ | Ano | ||
Vladimír Veselý | Mělník | TM40+ | Ano | |
Robert Kuchciak | IZERY Bogatynia | Sieniawka | TM40+ | Ano |
Ondřej Litresits | Česká Lípa | TM39 | Ne | |
Zuzana Heroldova | ČKS SKI JILEMNICE | TZ | Ano | |
Vítězslav Stránský | FRUIT BIKE FACTORY | Jablonné nad Orlicí | TM40+ | Ne |
naZavody.cz s.r.o. © 2022