Startovní listina pro Jednotlivci - běh kolem Brněnské přehrady závodu Vokolo priglu 2023
Už jste se registrovali, ale ztratil se vám potvrzující e-mail? Potřebujete něco upravit nebo poslat znovu informace o platbě? Použijte tento formulář.
Jméno | Klub | Stát | Kategorie | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|
Martin Trtek | DIBOŽESUCH | CZ | MA | Ne |
Tomáš Vařák | DIBOŽESUCH | CZ | MB | Ne |
Petra Richterová | CZ | ZB | Ne | |
Šárka Vaculíková | Brno | CZ | ZB | Ne |
Ivo Adam | CZ | MA | Ne | |
Markéta Sedlinská | CZ | ZC | Ne | |
Martin Trbušek | CZ | MC | Ne | |
Jitka Hošťálková | CZ | ZA | Ne | |
Matěj Dolák | CZ | MA | Ne | |
Pavlína Doláková | CZ | ZA | Ne | |
Jiri Belcredi Knauer | CZ | MB | Ano | |
Michal Knauer | CZ | MA | Ano | |
Denis Dofek | TriumphTiger | CZ | MA | Ano |
Blanka Fabriková | Brno Bystrc | CZ | ZD | Ano |
Linda Skutková | CZ | ZA | Ano | |
Michal Kolář | CZ | MB | Ano | |
Barbora Kolářová | CZ | ZB | Ano | |
Jan Janás | CZ | MB | Ne | |
Alžběta Klimszová | CZ | ZA | Ano | |
Zdeněk Jurásek | GEOSAN GROUP | CZ | M Junioři | Ano |
Zdeněk Jurásek | GEOSAN GROUP | CZ | MB | Ano |
Zdena Holcmanová | GEOSAN GROUP | CZ | ZA | Ano |
Kristina Balogová | GEOSAN GROUP | CZ | ZA | Ano |
René Michalik | GEOSAN GROUP | CZ | MA | Ano |
Petr Hanáček | GEOSAN GROUP | CZ | MB | Ano |
Zdeněk Fojtík | GEOSAN GROUP | CZ | MA | Ano |
Tomáš Voborný | GEOSAN GROUP | CZ | MB | Ano |
Pavel Novák | GEOSAN GROUP | CZ | MB | Ano |
Jan Jelínek | GEOSAN GROUP | CZ | MC | Ano |
Adam Funiok | CZ | MA | Ano | |
Michal Kubát | SKP Kometa Badminton | CZ | MB | Ano |
Eva Kubátová | CZ | ZB | Ano | |
Tomáš Lipenský | CZ | MB | Ano | |
Milan Dufek | CZ | MA | Ano | |
Tomáš Horký | KOS TJ TESLA BRNO | CZ | MC | Ano |
Nikola Klusoňová | CZ | ZA | Ano | |
Mario Aigner | AT | MB | Ano | |
Natálie Lukášová | Kalda team | CZ | ZA | Ano |
Romana Prokešová | CZ | ZA | Ano | |
Martina Chodúrová | CZ | ZB | Ano | |
Martin Fahian | CZ | MB | Ano | |
Radim Kapavík | CZ | MA | Ano | |
Jan Štork | CZ | MC | Ano | |
Libor Kellner | Pro Matěje | CZ | MC | Ano |
Jiří Kohoutek | Jerza | CZ | MA | Ano |
Jana Blaštíková | CZ | ZB | Ano | |
Juraj Tokar | CZ | MA | Ano | |
Ladislav Pachta | CZ | MD | Ano | |
Dalibor Benák | CZ | MA | Ano | |
Marie Žáková | CZ | ZB | Ano | |
Ladislav Novosád | CZ | MD | Ano | |
Alena Ducárová | SK | ZD | Ano | |
Matej Ducár | CZ | MA | Ano | |
Pavel Hrazdira | CZ | MA | Ano | |
Petra Mazalová | CZ | ZA | Ano | |
Ivona Karmelitová | CZ | ZB | Ano | |
Marek Lubrich | SKI-OB ŠTERNBERK | CZ | MB | Ano |
Eva Lubrichová | SKI-OB ŠTERNBERK | CZ | ZB | Ano |
Daniel Gladiš | Vltava Fund Ski Team | CZ | MC | Ano |
Alena Císařová | CZ | ZB | Ano | |
Ivana Dejmková | CZ | ZC | Ano | |
Petr Bednár | CZ | MB | Ano | |
Jan Slavík | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | CZ | MA | Ano |
Pavel Jahoda | Enjoy Riding | CZ | MB | Ano |
Radek Kočí | CZ | MA | Ano | |
Tomáš Bednář | CZ | MA | Ano | |
Radek Bednář | CZ | MA | Ano | |
Kateřina Motlová | CZ | ZA | Ano | |
Pavlína Puklová | Running zone Brno | CZ | ZB | Ano |
Ivana Pračková | CZ | ZA | Ano | |
Katka Hekerlová | CZ | ZA | Ano | |
Vítězslav Hekerle | CZ | MB | Ano | |
Martin Borovec | Šušn team | CZ | M Junioři | Ano |
Lucie Vaňousová | CZ | ZC | Ano | |
Petr Vaňous | CZ | MA | Ano | |
Radim Hupšil | CZ | MA | Ano | |
Iveta Pokludova | CZ | ZC | Ano | |
Eduard Šrol | SK | MA | Ne | |
Jan Matulik | CZ | MB | Ne | |
Michal Kraus | Blokuj digu! | CZ | MA | Ano |
Barbora Kasinová | Blokuj digu! | CZ | ZA | Ano |
Michaela Dittrichová | Lazy Vilém | CZ | ZA | Ano |
Marek Jindřich | CZ | MB | Ano | |
Petr Tvrzník | CZ | MA | Ano | |
Jakub Heikenwälder | CZ | MA | Ano | |
Petr Ondryáš | TJ LIGA 100 OLOMOUC | CZ | MB | Ano |
Petr Hanak | CZ | MB | Ano | |
Tomáš Vítek | Šušn team | CZ | M Junioři | Ano |
Eva Bártová | CZ | ZA | Ne | |
Jakub Sprinzl | Šušn team | CZ | M Junioři | Ano |
Richard Fajstl | Šušn team | CZ | M Junioři | Ano |
Jan Burda | CZ | MA | Ano | |
Jiří Trubák | KAMECHY bikes | CZ | MB | Ano |
Jaromír Koláček | CZ | MB | Ne | |
Petra Friedrichová | CZ | ZA | Ano | |
Jiří Tobola | JIC | CZ | MB | Ano |
Šárka Šimková | CZ | ZC | Ano | |
Ivana Němcová | CZ | ZA | Ano | |
Martin Vala | CZ | MA | Ano | |
Matej Zeliska | SK | MA | Ano | |
Radim Burda | CZ | MA | Ano | |
Mária Nováková | CZ | ZD | Ano | |
Jan Novák | CZ | MD | Ano | |
Jan Janíček | REDBOX Park Team | CZ | MA | Ano |
Věra Suchánková | CZ | ZB | Ano | |
Jaroslav Suchánek | CZ | MB | Ano | |
Jitka Nováková | CZ | ZB | Ano | |
Jan Novák | kanoistika Přerov | CZ | M Junioři | Ano |
Tomáš Novák | SK Přerov 1908 | CZ | MB | Ano |
Miloš Vašík | Running zone Brno | CZ | MC | Ano |
Karolína Friedlová | CZ | ZA | Ano | |
Patrik Meixner | CZ | MC | Ano | |
Karla Srnová | CZ | ZA | Ano | |
Jan Srna | CZ | MA | Ano | |
Emil Kopasek | CZ | MB | Ano | |
Kateřina Novotná | CZ | ZC | Ano | |
Petra Popelková | CZ | ZA | Ne | |
Karolína Friedlová | CZ | ZA | Ne | |
Michal Hána | Coondolap Running Beer Team | CZ | MA | Ano |
Jan Kohoutek | CZ | MA | Ano | |
Pavel Levíček | Coondolap Running Beer Team | CZ | MA | Ano |
Michael Lujc | Coondolap Running Beer Team | CZ | MA | Ano |
Michal Galko | Coondolap Running Beer Team | SK | MA | Ano |
Markéta Pokorná | CZ | ZB | Ano | |
Karel Kleveta | CZ | MB | Ano | |
Vít Palaščák | Ústí jede! | CZ | MB | Ano |
Kateřina Bradáčová | Ústí jede! | CZ | ZB | Ano |
Radoslav Hudec | CZ | MB | Ano | |
Martin Maděránek | CZ | MA | Ano | |
Michaela Šedá | CZ | ZA | Ano | |
Přemysl Toman | PZK Brno | CZ | MB | Ano |
Soňa Urbanová | Třista60 | CZ | ZC | Ano |
Vladimír Šperka | CZ | MC | Ano | |
Jakub Záruba | ENBRA Dream - Team | CZ | MA | Ano |
Tomáš Prouza | Royal Flush | CZ | MA | Ano |
Markéta Petrásková | CZ | Z Juniorky | Ne | |
Jindřich Bielig | CZ | MC | Ano | |
Jana Maděrová Tučková | Liberec | CZ | ZB | Ano |
Michal Maděra | Liberec | CZ | MB | Ano |
Jiří Soják | CZ | MB | Ano | |
EVA Luskačová | DUO SMILE | CZ | ZB | Ano |
Michaela Vaněrková | CZ | ZA | Ano | |
Monika Rajdlová | CZ | ZA | Ano | |
Hana Jurasová | CZ | ZA | Ano | |
Jiří Petrásek | CZ | M Junioři | Ne | |
Vladimír Greger | CZ | MC | Ano | |
Hana Petrásková | CZ | ZB | Ne | |
Lucie Veselá | CZ | ZB | Ano | |
Hana Luskačová | CZ | ZB | Ano | |
Michael Juras | CZ | MA | Ano | |
Jitka Mahelová | Třebíč | CZ | ZD | Ano |
Oldřiška Mrázková | CZ | ZA | Ano | |
Luděk Talián | CZ | MC | Ano | |
Anna Taliánová | CZ | ZA | Ano | |
Daniela Šugár Pavoničová | CZ | ZA | Ano | |
Ondřej Homoláč | CZ | M Junioři | Ano | |
Radek Vodička | Artoss reality Brno | CZ | MC | Ano |
Radek Doležel | CZ | MC | Ano | |
Radek Šup | CZ | MB | Ano | |
Lukáš Svatý | SK | MA | Ano | |
Ondrej Lichtner | CZ | MA | Ano | |
Filip Mareš | CZ | MB | Ano | |
Silvie Lingerová | Karate klub Brno | CZ | ZB | Ano |
Pavlína Zbořilová | Karate klub Brno | CZ | ZB | Ano |
Natalia Jagelská | ATEX - dělníci běhu | CZ | ZA | Ano |
Lucie Koudelková | Wild Grizzly | CZ | ZA | Ano |
David Petrásek | CZ | MB | Ano | |
Soňa Svobodová | CZ | ZC | Ano | |
Jiří Zejda | CZ | MA | Ano | |
Lukáš Gilánik | CZ | MA | Ne | |
Hana Chutná | ENBRA Dream - Team | CZ | ZB | Ano |
Jiří Pavlíček | CZ | MB | Ano | |
Lenka Pavlíčková | CZ | ZA | Ano | |
Lukáš Skokan | CZ | MB | Ano | |
Simona Kroupová | ENBRA Dream - Team | CZ | ZA | Ano |
Jana Fiantová | CZ | ZD | Ano | |
Gabriela Schmeidlerová | CZ | ZC | Ano | |
Jaroslav Beneš | o 106 | CZ | MB | Ano |
Anna Podpierová | KMB | CZ | ZC | Ano |
Richard Podpiera | KMB | CZ | MB | Ano |
Ivan Ferianček | CZ | MB | Ano | |
Ondřej Jabůrek | CZ | MA | Ano | |
Aleš Dumek | Šachy Zastávka | CZ | MC | Ano |
Vlastimil Holer | Kensei Dojo Brno | CZ | MB | Ano |
Petra Bučková | CZ | ZB | Ano | |
Libor Novotný | Kuřim | CZ | MD | Ano |
Pavel Prudil | Ruku na srdce | CZ | MA | Ne |
Petr Liška | CZ | MC | Ano | |
Martina Michálková | Karate klub Brno | CZ | ZA | Ano |
Jan Šlapal | CZ | MB | Ano | |
Štěpán Havlíček | CZ | MB | Ano | |
Martin Chaloupecký | CZ | MA | Ano | |
Tereza Krobotová | CZ | ZA | Ano | |
Šárka Vašíková | Running Zone | CZ | ZB | Ano |
Daniela Žáková | Vltava Fund | CZ | ZC | Ano |
Michaela Martinková | CZ | ZB | Ano | |
Filip Glotzmann | o106 Dream Team | CZ | MB | Ano |
Milan Šťastný | WilliJemSe | CZ | MC | Ano |
Tomas Nemec | CZ | MA | Ano | |
Lukáš Hrůša | CZ | MA | Ano | |
Marek Novák | CZ | MA | Ano | |
Jaroslav Kratochvíl | CZ | MC | Ano | |
Jiří Sedláček | Wandera | CZ | MA | Ano |
Michal Dudáš | CZ | MA | Ano | |
Luboš Novotný | Žízniví b(j)ežci | CZ | MB | Ano |
Tomas Precechtel | CZ | MB | Ne | |
Soňa Košková | CZ | ZD | Ne | |
Hani Kowolowski | Jeden měsíc běžce | CZ | ZB | Ano |
Andrea Černíková | Prajzulky | CZ | ZC | Ano |
Barbora Škovranová | Běžím co můžu | CZ | ZB | Ne |
Adéla Fědorová | CZ | ZA | Ano | |
Martina Kuželová | CZ | ZB | Ano | |
Kristýna Dujsíková | CZ | ZA | Ano | |
Oldřich Procházka | CZ | MA | Ano | |
Lada Gross-Vladyková | CZ | ZC | Ano | |
Radim Lána | CZ | MB | Ano | |
Jakub Konečný | CZ | MA | Ano | |
Jana Brychtová | CZ | ZB | Ano | |
Radek Kubec | CZ | MA | Ne | |
Josef Kuběna | CZ | MD | Ano | |
Markéta Hégrová | Valím Valím Hostěrádky | CZ | ZA | Ano |
Ivona Hégrová | Valím Valím Hostěrádky | CZ | ZC | Ano |
Radana Vyletělová | CZ | ZC | Ano | |
Petr Hulak | Huldici | CZ | MA | Ano |
Michaela Ryšavá | Huldici | CZ | ZB | Ano |
Josef Katolický | INTAR | CZ | MC | Ano |
Martin Školoud | INTAR | CZ | MB | Ano |
Milan Novák | Přerov | CZ | MA | Ano |
Tomáš Šmíd | CZ | MB | Ano | |
Jan Blahuta | Titan Trilife | CZ | MB | Ne |
Matej Kováč | SK | MA | Ano | |
David Koblížek | AČR | CZ | MA | Ano |
Jana Nečesaná | CZ | ZB | Ano | |
Jiří Crha | Borci ZDAR! | CZ | MA | Ano |
Roman Novotný | Royal Flush | CZ | MA | Ano |
Jakub Štumper | CZ | MB | Ano | |
Radim Reš | CZ | MA | Ano | |
Jiří Keprt | CZ | MB | Ano | |
Lucia Benada | SK | ZA | Ne | |
Jan Mikeš | behzatrest.cz | CZ | MB | Ano |
Daniel Hurych | CZ | MB | Ano | |
Jan Žák | CZ | MC | Ano | |
Lukáš Glimmer | CZ | MC | Ano | |
Libor Stránský | SK Břuch Břeclav | CZ | MB | Ano |
František Juraš | SK Břuch Břeclav | CZ | MB | Ano |
Lubomír Kachyňa | TJ Liga 100 Olomouc | CZ | MC | Ano |
Tomáš Pohl | PBV MTB Team Brno | CZ | MC | Ano |
Zuzana Hollanová | CZ | ZD | Ano | |
Martin Bábek | Šneci v běhu | CZ | MC | Ano |
Monika Fiantová | CZ | ZB | Ano | |
Zuzana Markovcová | CZ | ZA | Ano | |
Veronika Leciánová | TJ Triceratops | CZ | ZA | Ano |
Milan Lecián | TJ Triceratops | CZ | MA | Ano |
Miloš Malý | Chudčice | CZ | MB | Ano |
Martin Buriánek | Šneci v běhu | CZ | MC | Ano |
David Tlustoš | CZ | MB | Ano | |
Jan Vincour | CZ | MA | Ano | |
Natálie Lukášová | Kalda team | CZ | ZA | Ano |
Roman Koucky | SRTG Pardubice | CZ | MB | Ne |
Jiří Hegr | Honeywell | CZ | MB | Ano |
Petr Vašíček | CZ | MA | Ano | |
Radek Janíček | REDBOX PARK | CZ | MC | Ano |
Jakub Doležal | Karate klub Brno | CZ | MB | Ano |
Lubomír Pokluda | Březovská bedna | CZ | MA | Ano |
Jaroslav Vocelka | CZ | MC | Ano | |
Michal Mikuš | CZ | MB | Ano | |
Martin Magerko | Vorvane von vane | SK | MB | Ano |
Jiří Mařák | Sko-Vinice Přibice | CZ | MB | Ne |
Ivana Poláčková | ENBRA Dream - Team | CZ | ZA | Ano |
Libor Žák | ENBRA Dream -Team | CZ | MC | Ano |
Oldřich Grulich | TJ Kamenka | CZ | MB | Ne |
Michal Doseděl | CZ | MA | Ano | |
Patrik Prokeš | CZ | MB | Ano | |
Jana Pokorová | CZ | ZA | Ano | |
Ivan Swiač | Red Hat | CZ | MB | Ano |
Tomáš Karásek | RhPz | CZ | MB | Ano |
Miloš Ryšavý | KOB Tesla Brno | CZ | MB | Ano |
Milan Knecht | Giselda Brno | CZ | MD | Ano |
Kateřina Houdková | CZ | ZB | Ano | |
Jan Šplíchal | CZ | MB | Ano | |
Martina Blahová | CZ | ZC | Ano | |
Marek Blaha | JaroškaRun | CZ | MC | Ano |
Tomáš Nechvátal | CZ | MA | Ano | |
Jan Horak | Red Hat | CZ | MA | Ano |
Radovan Kopp | Rybáři MENDELU | CZ | MC | Ano |
Zdenek Poštulka | SKI-OB Šternberk | CZ | MC | Ne |
Petr Dytrt | Běžci Moravany | CZ | MB | Ano |
Radomír Kos | CZ | MB | Ano | |
Pavel Nerud | CZ | MB | Ano | |
Luděk Kopp | Kladno | CZ | MB | Ano |
Milan Ling | Břeclav | CZ | MC | Ano |
Marek Pivoda | JSB | CZ | MA | Ano |
Robert Komanec | CZ | MC | Ano | |
Rudolf Komanec | CZ | M Junioři | Ano | |
Miroslav Svoboda | CZ | MC | Ano | |
Mirka Katzerová | CZ | ZE | Ano | |
Martin Sedlák | CZ | MC | Ano | |
Stepan Sloup | CZ | MB | Ano | |
David Klíma | CZ | MC | Ano | |
Martin Šolc | BDSM Nové Město na Moravě | CZ | MA | Ne |
David Šolc | Team iMorfin | CZ | MA | Ne |
Oldřich Bakus | Auto Vysočina | CZ | MB | Ano |
Jindřich Pokora | CZ | MA | Ano | |
Hana Pokorová | CZ | ZD | Ano | |
Jindřich Pokora | CZ | MD | Ano | |
Jitka Veselá | CZ | ZC | Ano | |
Jiří Medek | CZ | MA | Ano | |
Lukáš Hejkrlík | CZ | MB | Ano | |
Jiří Ryška | Břeclav | CZ | MD | Ano |
Anna Kuželková | CZ | Z Juniorky | Ano | |
Vladimír Kuželka | CZ | M Junioři | Ano | |
Jana Kuželková | CZ | ZB | Ano | |
Ondřej Částek | CZ | MB | Ne | |
Petra Pešková | CZ | ZB | Ano | |
Kristína Hanušová | CZ | ZB | Ano | |
Petr Matějík | Cycloracing | CZ | MC | Ano |
David Sommer | Šneci v lihu | CZ | MA | Ano |
Tomáš Bůbela | CZ | MC | Ano | |
Simona Večeřová | Cycloracing Team | CZ | ZB | Ano |
Denisa Hubíková | ESA | CZ | ZA | Ano |
Pavel Spáčil | STS Chvojkovice - Brod | CZ | MD | Ano |
Marie Hošťálková | CZ | ZA | Ano | |
Vítězslav Krontorád | SK Herinker | CZ | MB | Ano |
Tomáš Parma | RunGo.cz | CZ | MC | Ano |
Jaroslav Synek | CZ | MB | Ano | |
Anna Pecinová | CZ | ZB | Ano | |
Petr Čepelák | CZ | MB | Ne | |
Zdeněk Nečas | CZ | MB | Ano | |
Martin Ulman | Kalda team | CZ | MA | Ano |
Peter Koptak | Karate Club Dragons Rosice | CZ | MB | Ano |
Petr Božek | Vokolo | CZ | MB | Ano |
Halka Kočí | CZ | ZB | Ano | |
Lenka Bertová 🏃♀️ | KROUPAHELÁN | CZ | ZB | Ano |
Lukáš Berta | Svobodná vlaštovka | CZ | MB | Ano |
naZavody.cz s.r.o. © 2023