Startovní listina pro Na plno 47 km závodu ML Tuning Tour de Ralsko 2023
Už jste se registrovali, ale ztratil se vám potvrzující e-mail? Potřebujete něco upravit nebo poslat znovu informace o platbě? Použijte tento formulář.
Jméno | Klub | Kategorie | Uhrazeno |
---|---|---|---|
Tomáš Ryvola | M39 | Ne | |
Michal Purm | M59 | Ano | |
Pavel Zdeněk | M59 | Ano | |
Jiří Šindelář | Most | M49 | Ano |
David Šollar | Liberec | M59 | Ano |
Tomáš Diart | Česká Lípa | M49 | Ano |
Martin Křena | ROUVY team | M39 | Ano |
Petr Mendlík | M49 | Ano | |
David Kacirek | Nová Ves I-Ohrada | M49 | Ano |
Josef Vícha | M49 | Ano | |
Jan Bajer | BAKAKO Nová Paka | M19 | Ano |
Jiří Bajer | BAKAKO Nová Paka | M49 | Ano |
Jan Krajicek | Mimoň | M39 | Ano |
Filip Kňákal | Nový Oldřichov | M49 | Ne |
Miroslav Ulahel | Koloshop Teplice | M60+ | Ano |
Jan Caletka | Andělská Hora | M49 | Ano |
Richard Rambousek ml. | M29 | Ano | |
Richard Rambousek | M59 | Ano | |
Libor Tyleček | M39 | Ano | |
Štefan Szabó | M60+ | Ano | |
Luděk Jambor | Lovosice | M60+ | Ano |
Vít Malínek | Jestřabí Lhota | M59 | Ano |
Petr Mejstřík | Chomutov | M49 | Ano |
Eva Postrachova | Z40+ | Ano | |
Jan Němec | Nový Bor | M60+ | Ano |
Patrik Pořádek | Děčín | M39 | Ano |
Josef Vaclavik | Škoda Auto | M60+ | Ano |
Josef Bárta | Dobrovice | M49 | Ano |
Slavomir Ježek | Šnekendorf | M49 | Ano |
Jan Kapička | Mimoň | M49 | Ano |
Zdeněk Sobota | Jičín | M60+ | Ano |
Radka Sobotová | Jičín | Z39 | Ano |
Aleš Kubát | Mimoň | M49 | Ano |
Martina Neuwirthová | Z40+ | Ano | |
Jiří Honzátko | Bike Vysoká | M59 | Ano |
Jan Lebduška | ALISY HRÁDEK | M49 | Ano |
Pavel Šťovíček | úterek | M59 | Ano |
Michal Šípek | Hradec Králové | M39 | Ano |
Jiří Pěnička | Nový Bor | M49 | Ano |
Jakub Kučera | HSK - Cycling Team | M39 | Ano |
Michaela Šípková | WintersportHK-Silvini.cz | Z39 | Ano |
Jiří Klíma | ELMTRADE RACING TEAM | M60+ | Ano |
Jiří Neumann | Bike Mšeno | M59 | Ano |
Robin Příhoda | Mimoň | M39 | Ano |
Jakub Rusý | M39 | Ne | |
Otomar Slavík | Tuchlovice | M60+ | Ano |
Jiří Lochman | Liberec 30 | M59 | Ano |
Jaroslav Zíma | Loučeň | M39 | Ano |
Vladimír Stránský | Slimáci Žizníkov | M60+ | Ano |
Michaela Jurkáčková | Z39 | Ano | |
Ondřej Pospíšil | M39 | Ano | |
Anna Čechmánková | ŠÁN | Z29 | Ano |
Miroslav Neumann | Děčín 14 | M59 | Ano |
Karel Sedláček | Bicykl Team Ústí nad Labem | M39 | Ano |
Martin Kabilka | M60+ | Ano | |
Alena Pavlatová | Active Tour - STAMIMAX | Z40+ | Ano |
Eduard Krupka | Active Tour - STAMIMAX | M60+ | Ano |
Jan Sliacký | Blůďa team | M59 | Ano |
Petr Gažůr | Le tour de cul | M49 | Ano |
Filip Musal | ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM | M29 | Ano |
Radek Musil | Koloshop tým | M39 | Ano |
Petr Salát | Liberec | M39 | Ano |
Martin Bunda | M39 | Ano | |
Václav Vimer | M59 | Ano | |
František Koutek | Teplice | M60+ | Ano |
Roman Bugar | Teplice | M60+ | Ano |
Jiří Blažek | Kladno 4 - Rozdělov | M49 | Ne |
Jan Svítek | Úvaly | M49 | Ano |
Pavel Holub | Louny | M39 | Ano |
Miroslav Haupt | Čachovice | M49 | Ano |
Karel Pokorný | Bianchi Teplice | M49 | Ano |
Tomas Jachek | Praha 8 | M49 | Ne |
Milan Drábik | TJ Okrouhlo Bike | M59 | Ano |
Bohdana Macíková | TJ Okrouhlo Bike | Z40+ | Ano |
Tomáš Kakrda | M60+ | Ano | |
Radek Opl | M49 | Ne | |
Martin STANĚK | Ústí nad Labem | M49 | Ne |
Pavel Pilous | M49 | Ano | |
Aleš Jirásko | M49 | Ano | |
Michal Hendrych | M39 | Ano | |
Jiří Havránek | BikeroRun Bynov | M39 | Ano |
Ladislav Hoffman | Teplice | M60+ | Ano |
Zdenka Ippoldtová | Bikesport Ústí nad Labem | Z40+ | Ano |
Miroslav Přibyl | M39 | Ano | |
Petr Janák | Lažany (okres Liberec) | M59 | Ano |
Petr Kadleček | Mácháč Bike Team | M59 | Ano |
Zuzana Kadlečková | Mácháč Bike Team | Z29 | Ano |
Jakub Pašava | ŠÁN | M39 | Ano |
Michal Guba | mgstav | M49 | Ano |
Pavel Vršecký | HK Stří | M59 | Ano |
Tereza Šolcová | TJ Sokol Maxičky | Z29 | Ano |
Aleš Stach | M59 | Ano | |
Karolína Sedláčková | Rohozec Amix Team | Z29 | Ano |
Luboš Beyr | Koloshop team Teplice | M60+ | Ano |
Kateřina Selleová | Kuchyně Lípa | Z39 | Ano |
Barbora Valapková | Z39 | Ano | |
Petr Šašek | Ústí nad Labem 11 | M49 | Ano |
Bruno Malkus | M49 | Ano | |
Tomáš Tichý | Je-Be-Ti | M59 | Ano |
Marta šauerová | Šnekendorf MTX | Z40+ | Ano |
Petr Kovářík | M49 | Ano | |
Roman Kačerovský | M49 | Ano | |
Václav Zvánovec | Niemes Junge | M49 | Ano |
Tomáš Kafka | Malečov | M49 | Ano |
Zdeněk Škácha | M59 | Ano | |
Petr Slavíček | Sporticus | M49 | Ano |
Václav Marounek | RI okna Varnsdorf | M59 | Ne |
Michal Uher | Lékárna Zásmuky | M60+ | Ano |
Robert Sukdolák | Koloshop team | M59 | Ano |
Petr Rinn | MC Český ráj | M59 | Ano |
Tomáš Kotrbatý | Česká Lípa | M49 | Ano |
Radek Pangrác | Afgánec | M59 | Ano |
Petr Hozák | KulturaDoksy.cz | M39 | Ano |
Pavel Knedlík | Ústí nad Labem | M59 | Ano |
Miloš Gyečuk | Dynaman team | M49 | Ano |
Rudolf Muláček | Dynaman team | M39 | Ano |
Lukáš Píša | Model Bike Team | M39 | Ano |
Jan Mencl | Česká Lípa | M59 | Ne |
Lukáš Mucha | Praha | M39 | Ano |
Jiří Bavor | M59 | Ano | |
Tomáš Hurt | Žlutá mašina Varnsdirf | M49 | Ano |
Pavel Košek | M49 | Ano | |
Linda Bodláková | Rumburk | Z40+ | Ano |
Tomáš Očenášek | Elimon Bicykl Team Ústí | M49 | Ano |
Robert Kuchciak | SIENIAWKA | M59 | Ano |
Jan Novotny | Praha | M39 | Ano |
naZavody.cz s.r.o. © 2023