Startovní listina pro MTB okruh závodu Festival dětské cyklistiky JEKOLKA 2023
Už jste se registrovali, ale ztratil se vám potvrzující e-mail? Potřebujete něco upravit nebo poslat znovu informace o platbě? Použijte tento formulář.
Jméno | Klub | Kategorie | Uhrazeno |
---|---|---|---|
Viktorie Váňová | Kilpi racing team | II. kategorie KOLO holky | Ano |
Benedikt Eibl | II. kategorie KOLO kluci | Ne | |
Jakub Prokop | II. kategorie KOLO kluci | Ne | |
Jolana Prošková | Blansko | II. kategorie KOLO holky | Ano |
Karolina Cermanova | II. kategorie KOLO holky | Ano | |
Karolina Cermaniva | II. kategorie KOLO holky | Ne | |
Antonin Hala | Drazovice | I. kategorie ODRÁŽEDLA kluci | Ne |
Nikola Vaňková | II. kategorie KOLO holky | Ano | |
Alice Nováková | Brno | II. kategorie KOLO holky | Ano |
Václav Vinter | Šlapanice | II. kategorie KOLO kluci | Ano |
Kryštof Vašíček | Třemošnice | II. kategorie KOLO kluci | Ano |
Teodor Vass | Tělovýchovná jednota Sokol Opatovice, z.s. | II. kategorie KOLO kluci | Ano |
Viola Matějná | Paskov | I. kategorie ODRÁŽEDLA holky | Ano |
Amálie Hyndrichová | Ostrava | I. kategorie ODRÁŽEDLA holky | Ano |
Antonín Hyndrich | Ostrava | II. kategorie KOLO kluci | Ano |
Viktorie Váňová | Kilpi racing team | I. kategorie ODRÁŽEDLA holky | Ano |
Berenika Dočkalová | Brno | I. kategorie ODRÁŽEDLA holky | Ano |
Anežka Rutová | Adamov | II. kategorie KOLO holky | Ano |
Anna Benesova | I. kategorie ODRÁŽEDLA holky | Ne | |
Martin Frank | Jívová | II. kategorie KOLO kluci | Ano |
Sebastian Kolofík | I. kategorie ODRÁŽEDLA kluci | Ano | |
Sebastian Šidlo | Zaječí | II. kategorie KOLO kluci | Ano |
David Ondrejka | Brno | I. kategorie ODRÁŽEDLA kluci | Ano |
Max Kántor | II. kategorie KOLO kluci | Ano | |
Jaroslav Řehaček | Letovice | I. kategorie ODRÁŽEDLA kluci | Ano |
Štěpán Sitár | II. kategorie KOLO kluci | Ano | |
Gabriella Gabrhelová | Olomouc | I. kategorie ODRÁŽEDLA holky | Ne |
Vincent Cenek | Brno | I. kategorie ODRÁŽEDLA kluci | Ano |
Bartoloměj Cenek | Brno | II. kategorie KOLO kluci | Ano |
Oliver Lata | Brno | II. kategorie KOLO kluci | Ano |
Marek Blažek | Valašské Meziříčí | I. kategorie ODRÁŽEDLA kluci | Ne |
Punam Lusíková | Sportclub Střílky | II. kategorie KOLO holky | Ne |
Tomáš Kučírek | I. kategorie ODRÁŽEDLA kluci | Ano | |
Václav Toufar | II. kategorie KOLO kluci | Ne |
naZavody.cz s.r.o. © 2023