Start list for the race 1/2Maraton – Klánovický 1/2Maraton 2025
Have you already registered but lost the confirmation e-mail? Do you need to edit something or resend the payment information?
| Name | Paid | Club | Stát (Country) | Category | Start num. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Pícha | Yes | TJ Březiněves | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3613 |
| Anna Wildová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3612 | |
| Filip Pokorný | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3611 | |
| Kateřina Peťovská | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3610 | |
| Miroslav Piroh | Yes | Profinit | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3609 |
| Valentina Šušolová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3605 | |
| Anna Váňová | Yes | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 3603 | |
| Jan Bláha | Yes | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3602 | |
| Zdeněk Kostelník | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3601 | |
| Adéla Buchtová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3600 | |
| Veronika Plavcová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3585 | |
| Sunny Kumar | Yes | M2 - muži (36 - 45 let) | 3599 | ||
| Grigori Chiroglo | Yes | M1 - muži (15 – 35let) | 3598 | ||
| Josef Krušina | Yes | Mirovice | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3597 |
| Jakub Rozmahel | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3560 | |
| Jiří Tomek | Yes | M3 - muži (46 - 55 let) | 3596 | ||
| Ondřej Černý | Yes | Žižkovský tygři | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3595 |
| Eva Pelantová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3594 | |
| František Žebra | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3593 | |
| Lucie Panagopulos | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3592 | |
| Daniel Novotný | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3591 | |
| Michael Kalista | Yes | Česká IT Akademie | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3590 |
| Emil Franěk | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3589 | |
| Renata Macobatti | Yes | SenseMakers | Z3 - ženy (nad 45 let) | 3586 | |
| Martin Šrámek | Yes | Rolino | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3581 |
| František Kroužil | Yes | Jazykové studio ROLINO | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3579 |
| Petra Pacltova | Yes | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 3580 | |
| Václav Báča | Yes | FC Kampa | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3578 |
| Kateřina Zubíčková | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3577 | |
| Hana Švestková Stružková | Yes | AK Račí údolí | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3574 |
| Petra Heczková | Yes | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3575 |
| Ondřej Litera | Yes | Svarta Jump | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3573 |
| Karel Koubský | Yes | Praha 5 | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3576 |
| Emanuela Macková | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3572 | |
| Štepán Vrba | Yes | Praha 914 | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3571 |
| Iva Rampichová | Yes | SK Hajovna Volary | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3570 |
| Markéta Jánská | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3587 | |
| Martin Pulec | Yes | Besednice | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3569 |
| Gabriela Pěkná | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3568 | |
| Vendula Jirková | Yes | Praha | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3567 |
| Jan Ševinský | Yes | Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3584 |
| Lukas Kalousek | Yes | Praha 9 | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3566 |
| Míra Macík | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3565 | |
| Andrea Burianova | Yes | Liberec | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 3564 |
| Veronika Jeníková | Yes | Tipli.cz | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3582 |
| Tomáš Čekan | Yes | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3563 | |
| Michal Křivánek | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3562 | |
| Dominik Keyř | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3561 | |
| Lukáš Pelikán | Yes | KOB Kladno | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3559 |
| Jiří Pospíšil | Yes | ATT Investments Pro Cycling Team | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3558 |
| Miroslav Frost | Yes | ASK LUM Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3588 |
| Karolína Smetanová | Yes | Rescue Runners | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3583 |
| Lukáš Bendík | Yes | Koně moje hyjé! | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3557 |
| Sabina Nešněrová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3556 | |
| Jiří Křepelka | Yes | Bohnický blues | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3555 |
| Viktor Pšenička | Yes | Asics Prague | M2 - muži (36 - 45 let) | 3554 | |
| PAVEL DYMÁK | Yes | Hvězda Pardubice | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3553 |
| Kristýna Uličná | Yes | AK Nehvizdy | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3552 |
| Eduard Kohout | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3551 | |
| Žofie Zuza | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3550 | |
| Radko Majerčík | Yes | Delta Billiard Brno | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3549 |
| Václav Kučera | Yes | Salming Praha | CZ | M4 - muži (nad 55 let) | 3548 |
| Marie Langmajerová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3547 | |
| Lucie Kováčová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3546 | |
| Iveta Fořtová | Yes | ELEVEN RUN TEAM | Z3 - ženy (nad 45 let) | 3545 | |
| Nikola Verešová | Yes | PSK Olymp Praha | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3544 |
| Marek Kuchař | Yes | M1 - muži (15 – 35let) | 3543 | ||
| Libor Kadlec | Yes | M2 - muži (36 - 45 let) | 3542 | ||
| Viktor Šinágl | Yes | PUMA | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3604 |
| Matěj Zima | Yes | Puma | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3528 |
| Petr Haupt | Yes | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2378 | |
| Václav Perlík | Yes | Profinit | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3002 |
| Marek Chrascina | Yes | KERTEAM | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2465 |
| Petr Kastner | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2580 | |
| Jan Popelka | Yes | M3 - muži (46 - 55 let) | 3052 | ||
| Zuzana Hrůšová | Yes | Běžecká škola Běhu zdar | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2444 |
| Tomáš Jirák | Yes | M1 - muži (15 – 35let) | 2532 | ||
| Jonas Zítko | Yes | M1 - muži (15 – 35let) | 3530 | ||
| Vít Pavlišta | Yes | Trenovanibehu.cz | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2989 |
| Petr Daniš | Yes | X8 team | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2211 |
| Jan Moraveček | Yes | CSG TRI Team | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2884 |
| David Klemt | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2597 | |
| Adam Kaňka | Yes | Žižkovský tygři | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2569 |
| Jakub Šafařík | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3252 | |
| Richard Vaverka | Yes | Doběhnout a přežít | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3417 |
| Barbora Rybova | Yes | Jenstejn | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3123 |
| Jiří Rakovan | Yes | Praha | CZ | M4 - muži (nad 55 let) | 3082 |
| Parvinder Punia | Yes | Z3 - ženy (nad 45 let) | 3073 | ||
| Kateřina Kosinová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2632 | |
| Stanley Andrew | Yes | Hloubětín | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2010 |
| Eva Bauer | Yes | Prague | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2050 |
| Miloš Henzl | Yes | SK | M3 - muži (46 - 55 let) | 2387 | |
| Michaela Mrázová | Yes | Hřebeč | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2887 |
| Jakub Šindelář | Yes | Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3278 |
| Robert Lang | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2753 | |
| Tomáš Harvánek | Yes | Třista60 | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2375 |
| Joshua Reid | Yes | GB | M1 - muži (15 – 35let) | 3093 | |
| Marek Fried | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2319 | |
| Zdeněk Borecký | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2105 | |
| Markéta Hniličková | Yes | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2402 |
| Matyáš Valkoun | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3405 | |
| Jan Kolář | Yes | Prague running crew | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2612 |
| Jan Cinert | Yes | Praha 6 | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2157 |
| Kateřina Stibalová | Yes | Svatá | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 3216 |
| Ivo Unger | Yes | Praha 3 | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3385 |
| Klára Smažinková | Yes | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 3183 | |
| Martin Trylč | Yes | Praha 21 | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3367 |
| Tomáš Černý | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2198 | |
| Jitka Riegl | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3102 | |
| Michal Koptyš | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2627 | |
| Sára Andělová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2009 | |
| Andrea Ossendorf | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2954 | |
| Jan Cerny | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2153 | |
| Petr Jech | Yes | Borec od Rokytky | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2513 |
| Jan Imlauf | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2474 | |
| Marcela Melek | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2845 | |
| Ella Macinauerová | Yes | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2792 |
| Václav Janoušek | Yes | Praha 7 | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2499 |
| Jan Marešovský | Yes | Praha Malešice Forrest | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2820 |
| Lukas Maresovsky | Yes | Václavice | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2816 |
| Tereza Šárovcová | Yes | Praha 6 | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3255 |
| Jan Olič | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2951 | |
| Prokop Staněk | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3207 | |
| Daniel Staněk | Yes | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3204 | |
| Bára Stýblová | Yes | Hlásná Třebaň | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3228 |
| Tomáš Čermák | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2187 | |
| Michaela Zbrojová | Yes | Impact Hub Girlies | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3517 |
| Veronika Matějková | Yes | IMPACT HUB girlies | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2832 |
| Dana Holbova | Yes | Jesenice u Prahy | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 2407 |
| David landštof | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2752 | |
| Aneta Plešáková | Yes | Běžecká škola Běhu zdar | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3032 |
| Martin Levý | Yes | Běžecká škola Běhu zdar | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2768 |
| Barbora Greschová | Yes | Běžecká škola Běhu zdar | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2343 |
| Jan Jirsa | Yes | Běžecká škola Běhuzdar | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2539 |
| Jan Halberštát | Yes | Kerteam | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2358 |
| Pavla Pecherková | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2992 | |
| Zdeněk Svatuška | Yes | Liberec-Progres Run Team Liberec | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3239 |
| Pavel Nový | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2947 | |
| Jaroslav Křemen | Yes | HC Válec Úvaly | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2695 |
| Vojtěch Kolmaš | Yes | RAJEC tým | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2617 |
| Jan Zavrtálek | Yes | Hradec Králové | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3516 |
| Dominik Walter | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3486 | |
| Dominik Doležal | Yes | Trnová | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2240 |
| Vladimír Brož | Yes | TJ Sokol Krušovice - Krušovické Kecky | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2130 |
| Ráchel Sikorová | Yes | Újezd nad lesy | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3167 |
| Zuzana Rackova | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3075 | |
| Tomáš Kopřiva | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2624 | |
| Tomáš Kohout | Yes | Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2610 |
| Vanesa Vrbová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3478 | |
| Matěj Huba | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2446 | |
| Samuel Šulc | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3322 | |
| Kryštof Zapletal | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3509 | |
| Karolína Vilt | Yes | Praha | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3436 |
| Michele Rýva | Yes | Rozběháme Hradešín | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3128 |
| Petr Smrčka | Yes | Mnichovice | CZ | M4 - muži (nad 55 let) | 3188 |
| Barbora Chovancová | Yes | Uherský Brod | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2464 |
| René Vrána | Yes | CBH Praha | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3476 |
| Radim Votava | Yes | Praha 3 | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3471 |
| Lukáš Gurgul | Yes | Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2349 |
| Silvie Jarova | Yes | Praha | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 2506 |
| Jan Jára | Yes | Praha | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2503 |
| Barbara Novakova | Yes | Uvaly | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2932 |
| Kateřina Žišková | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3539 | |
| Radek Ketzl | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2589 | |
| Martin Burda | Yes | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2134 | |
| Klára Burdová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2136 | |
| Eva Novotná | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2937 | |
| Daniel Dvořáček | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2272 | |
| Michaela Blažková | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2095 | |
| Kristýna Řeháková | Yes | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 3131 | |
| Jiří Hering | Yes | Trail Démons | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2388 |
| Eva Heringová | Yes | Trail Démons | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 2389 |
| Hana Piherová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3022 | |
| Kristýna Vacardová | Yes | Praha | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3389 |
| Martin Němec | Yes | Barbell Gym | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2914 |
| Jáchym Náhlovský | Yes | Zeleneč | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2898 |
| Daniel Kubík | Yes | Praha 5 | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2711 |
| Vlastimil Tkadlec | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3351 | |
| Sebastian Fořt | Yes | Praha 7 | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2311 |
| Barbora Lampová | Yes | TJ Sokol Opava | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2751 |
| Sebastian Hanák | Yes | AENE | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2362 |
| Šimon Vítek | Yes | Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3441 |
| Jakub Schwan | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3166 | |
| Kateřina Folaufová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2308 | |
| Matous Jan Kadleček | Yes | Žižkov | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2486 |
| Jiří Derfl | Yes | Praha 8 - Čimice | CZ | M4 - muži (nad 55 let) | 2218 |
| Jan Mohyla | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2881 |
| Vojtěch Šmíd | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3292 |
| Tereza Placha | Yes | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3030 |
| Samuel Evinic | Yes | Praha 9 | SK | M2 - muži (36 - 45 let) | 2279 |
| Aleš Kubík | Yes | KSV Zvole | CZ | M4 - muži (nad 55 let) | 2710 |
| Jolana Čermáková | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2188 | |
| Michael Kaštovský | Yes | Jílové u Prahy | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2581 |
| Dominika Hurtová | Yes | Team Barbell | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2451 |
| Filip Zelenka | Yes | Prague | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3520 |
| Lukas Modr | Yes | Strašice | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2880 |
| Štěpán Pořízek | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3054 | |
| Andrea Čížková | Yes | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2202 |
| Michal Mikuláš | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2865 | |
| Alexandra Rydvalová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3124 | |
| Jakub Kusák | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2734 | |
| Jan Voženílek | Yes | Praha 10 | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3473 |
| Vojtěch Diviš Vlček | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2222 | |
| Michal Arnot | Yes | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2020 | |
| Jakub Škoda | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3282 | |
| Vojtěch Uher | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3381 | |
| Alexandr Pecherek | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2991 | |
| David Štefka | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3310 | |
| Lukáš Martinek | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2827 | |
| Ondřej Medek | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2843 | |
| Anežka Julia Peimer | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2547 | |
| Barbora Valeriánová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3404 | |
| Ádám Sátor | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3145 | |
| Ivan Tran | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3360 | |
| Mikuláš Peroutka | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3004 | |
| Julie Nádaská | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2897 | |
| Filip Martinek | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2826 | |
| Štěpán Linhart | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2771 | |
| Benjamin Hudec | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2448 | |
| Julie Kozmíková | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2654 | |
| Andrea Poláková | Yes | RunPORG | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3046 |
| Matyáš Koukal | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2649 | |
| Kristián Doležal | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2241 | |
| Antonín Drlík | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2257 | |
| Michael Černohlávek | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2189 | |
| Šimon Bortlík | Yes | Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2109 |
| Tereza Zástěrová | Yes | Praha 9 - Prosek | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3512 |
| Daniela Treglerová | Yes | Praha 10 | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3364 |
| Markéta Jirmanová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2537 | |
| Petr Mesároš | Yes | Praha | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2852 |
| Daniel Šimandlík | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3272 | |
| Jiří Suchánek | Yes | U Suchánků | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3232 |
| Martina Suchánková | Yes | U Suchánků | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 3234 |
| Pavel Dolejš | Yes | Praha | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2237 |
| Lucie Medalová | Yes | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 2842 | |
| Roman Novák | Yes | Nymburk | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2931 |
| Renata Fišerová | Yes | BK Běkodo Teplice | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 2305 |
| Eva Kubálková | Yes | Poděbrady | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2703 |
| Kateřina Medkova | Yes | Jirny | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2844 |
| Jitka Fišerová | Yes | Běžouni z Klánovického lesa | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2304 |
| Hynek Vlach | Yes | Praha | CZ | M4 - muži (nad 55 let) | 3444 |
| Petr Grgurin | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2345 | |
| Barbora Vlnová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3449 | |
| Karel Mocek | Yes | Praha 10 | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2878 |
| Lýdie Urbánková | Yes | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3387 |
| Tomáš Kočí | Yes | Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2607 |
| Alžběta Reinhardová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3094 | |
| Petra Davídková | Yes | TFRun | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 2213 |
| Michael Škvor | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3285 | |
| Josef Hamáček | Yes | BSK _ Slamák | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2359 |
| Petra Kopecká | Yes | TFRUN Klánovice | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 2623 |
| Tereza Vlachová | Yes | MaRUNka | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3445 |
| Pavlína Polášková | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3047 | |
| PETR VESELY | Yes | TFRUN | CZ | M4 - muži (nad 55 let) | 3426 |
| Jan Hnilička | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2401 | |
| Martin Sajdl | Yes | Žižkovský Tygři | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3137 |
| Bohuslav Artman | Yes | Šestajovice | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2022 |
| Aleš Zavadský | Yes | Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3514 |
| Jan Antoš | Yes | SKS | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2018 |
| Jana Capilová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2148 | |
| rainis iveta | Yes | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 2478 | |
| Miroslav Janoušek | Yes | TJ Liga 100 Olomouc | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2498 |
| Vojtech Valla | Yes | TFRun | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3406 |
| Václav Rek | Yes | Beroun | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3097 |
| Nicol Reiterová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3095 | |
| Dalibor Smažinka | Yes | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3182 | |
| Michal Tesařík | Yes | Brno | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3344 |
| Jakub Veverka | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3431 | |
| Matej Hozlár | Yes | Future Engineers | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2432 |
| David Lonk | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2780 | |
| Petra Soukalová | Yes | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3198 |
| Jan Janula | Yes | Praha | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2502 |
| Akari Nakano | Yes | Cukuba | JP | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2901 |
| Stanislav Krejčí | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2669 | |
| Martina Švajnerová | Yes | Praha | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 3324 |
| Tomáš Zahrádka | Yes | Zahry | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3498 |
| Martin Janda | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2490 | |
| Dominik J. Miňo | Yes | Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2479 |
| David Sladecek | Yes | Zelenec | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3174 |
| Josef König | Yes | Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2620 |
| Jiří Tůma | Yes | Rajec tým | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3372 |
| Eva Makovičková | Yes | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2805 |
| Johana Hanáčková | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2360 | |
| Michal Janíčko | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2496 | |
| Jana Sevcikova | Yes | SK | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3158 | |
| Patrik Kříž | Yes | Kladno | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2700 |
| Dušan Kotus | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2644 | |
| Lukáš Fuchs | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2324 | |
| Eliška Draškovičová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | 2253 | |
| Jakub Kotrba | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2641 | |
| Šimon Machač | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2797 |
| Radovan Tomala | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3354 |
| Vládimír Patík | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2978 |
| Petr Janáček | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2488 |
| Michal Melko | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2848 |
| Roman Betík | Yes | Profinit | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2076 |
| Veronika Krupová | Yes | Profinit | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2691 |
| Michal Faina | Yes | Profinit | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 2282 |
| Michal Roškanin | Yes | Profinit | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | 3105 |
| Jan Čáp | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2171 |
| Jan Petr | Yes | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 3012 | |
| Libor Dočkálek | Yes | Dobříš | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | 2233 |
| Tuan Anh Ha | Yes | RunThenBeer | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2015 |
| Matej Sindler | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 3168 | |
| Vojtěch Denis | Yes | Doubravčice | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | 2216 |
| Tereza Šefrnová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 3260 | |
| Michala Neumanová | Yes | Praha 3 | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | 2920 |
| Natalie Matysová | Yes | Tuklaty | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | 2839 |
