Start list for the race 1/2Maraton – Klánovický 1/2Maraton 2025
Have you already registered but lost the confirmation e-mail? Do you need to edit something or resend the payment information?
Name | Paid | Club | Stát (Country) | Category |
---|---|---|---|---|
Jakub Kusák | No | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Jan Voženílek | Yes | Praha 10 | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Vojtěch Diviš Vlček | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Michal Arnot | Yes | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | |
Jakub Škoda | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Vojtěch Uher | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Alexandr Pecherek | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
David Štefka | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Lukáš Martinek | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Ondřej Medek | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Anežka Julia Peimer | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Barbora Valeriánová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Ádám Sátor | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Ivan Tran | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Mikuláš Peroutka | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Julie Nádaská | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Filip Martinek | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Štěpán Linhart | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Benjamin Hudec | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Julie Kozmíková | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Andrea Poláková | Yes | RunPORG | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) |
Matyáš Koukal | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Kristián Doležal | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Antonín Drlík | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Michael Černohlávek | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Šimon Bortlík | Yes | Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Ferdinand Polák | Yes | RunPORG | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Tereza Zástěrová | No | Praha 9 - Prosek | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Daniela Treglerová | Yes | Praha 10 | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) |
Markéta Jirmanová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Petr Mesároš | Yes | Praha | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Daniel Šimandlík | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Jiří Suchánek | No | U Suchánků | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Martina Suchánková | No | U Suchánků | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Pavel Dolejš | Yes | Praha | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Lucie Medalová | Yes | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | |
Roman Novák | Yes | Nymburk | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Renata Fišerová | Yes | BK Běkodo Teplice | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Eva Kubálková | Yes | Poděbrady | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Jana Bergerová Kopecká | No | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Kate řina Medkova | Yes | Jirny | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Jitka Fišerová | Yes | Běžouni z Klánovického lesa | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Hynek Vlach | Yes | Praha | CZ | M4 - muži (nad 55 let) |
Petr Grgurin | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Barbora Vlnová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Karel Mocek | Yes | Praha 10 | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Lýdie Urbánková | Yes | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Tomáš Kočí | Yes | Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Alžběta Reinhardová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Petra Davídková | Yes | TFRun | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Michael Škvor | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Josef Hamáček | Yes | BSK _ Slamák | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Petra Kopecká | Yes | TFRUN Klánovice | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Adéla Koukalova | No | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Tereza Vlachová | Yes | MaRUNka | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Pavlína Polášková | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
PETR VESELY | Yes | TFRUN | CZ | M4 - muži (nad 55 let) |
Jan Hnilička | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Martin Sajdl | No | Žižkovský Tygři | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Bohuslav Artman | Yes | Šestajovice | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Aleš Zavadský | Yes | Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Jiří Šula | No | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Edita Knoblochová | No | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Jan Antoš | Yes | SKS | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Jana Capilová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
rainis iveta | Yes | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | |
Kateřina Kosinová | No | Beroun | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Miroslav Janoušek | Yes | TJ Liga 100 Olomouc | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Vojtech Valla | Yes | TFRun | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Václav Rek | No | Beroun | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Jan Imlauf | No | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Nicol Reiterová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Dalibor Smažinka | Yes | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | |
Michal Tesařík | Yes | Brno | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Jakub Veverka | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Matej Hozlár | Yes | Future Engineers | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
David Lonk | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Petra Soukalová | Yes | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Jan Janula | Yes | Praha | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Akari Nakano | Yes | Cukuba | JP | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Stanislav Krejčí | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Martina Švajnerová | Yes | Praha | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) |
Tomáš Zahrádka | Yes | Zahry | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
oleksandr Ohnotov | No | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | |
Martin Janda | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Petr Nemecek | Yes | Ricany | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
David Sladecek | Yes | Zelenec | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Josef König | Yes | Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Jiří Tůma | Yes | Rajec tým | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Eva Makovičková | No | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Johana Hanáčková | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Michal Janíčko | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Jana Sevcikova | Yes | SK | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
David Kymlička | Yes | Brandýsek | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Patrik Kříž | Yes | Kladno | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Dušan Kotus | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Lukáš Fuchs | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Eliška Draškovičová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Jakub Kotrba | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Šimon Machač | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Radovan Tomala | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Vládimír Patík | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Petr Janáček | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Michal Melko | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Roman Betík | Yes | Profinit | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Veronika Krupová | Yes | Profinit | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Michal Faina | Yes | Profinit | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Michal Roškanin | Yes | Profinit | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Jan Čáp | Yes | Profinit | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Jan Petr | Yes | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | |
Libor Dočkálek | Yes | Dobříš | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Tuan Anh Ha | Yes | RunThenBeer | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Matej Sindler | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Vojtěch Denis | Yes | Doubravčice | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Tereza Šefrnová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Michala Neumanová | Yes | Praha 3 | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Natalie Matysová | Yes | Tuklaty | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Michaela Novakova | Yes | SK | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Jana Fiala | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Tereza Pálková | Yes | Tým Barbell Gym | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Ondřej Semík | Yes | Barbell Gym Prague | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Filip Drašar | Yes | Barbell Gym Prague | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Ruslan Ljubačivskij | Yes | Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
David Doležal | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Zuzana Lizcová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Tereza Švecová | Yes | Labutě | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Tomáš Burda | Yes | Rohozec Amix team | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Josefína Báčová | No | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Mário Šmehil | Yes | Praha 9 - Vysočany | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Pavel Pelikán | Yes | Grupa Vrdy | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Nikol Pleinerová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Kristián Klouda | Yes | Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Julie Rumiantceva | Yes | Praha | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) |
Ruslan Zhunussov | Yes | Prague | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Katarzyna Szczerkowska | Yes | PL | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Petra Gabrhelová | No | Říčany | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Ján Kahún | Yes | IKEA Community Engagement | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Dominika Zemanová | Yes | Beroun | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) |
Jakub Jahoda | Yes | S.K. Kotlářka | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Don Župan | No | Ústí nad Labem | CC | M4 - muži (nad 55 let) |
Richard Machálek | Yes | IThinkBeer.com | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Jan Měšťák | Yes | Kapslovna | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Markéta Kiszová | Yes | Kapslovna | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) |
Miloslava Baloušková | Yes | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | |
Karolína Baloušková | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Václav Procházka | Yes | Struhařov u Benešova | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Markéta Videtičová | Yes | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Kateřina Valtrová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Marie Pařezová | No | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Ester Červinková | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Jakub Hanuš | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Zdenek Vendl | No | Poděbrady | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Eliška Šmídová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Filip Kreuz | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Kristýna Čech Švagrová | Yes | Skalná | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Lenka Štěpánová | Yes | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | |
Josef Ptáček | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Nicole Dolezalova | Yes | Windy | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Kristýna Podoláková | No | Třeboň | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) |
Karolína Větrovská | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Barbora Čubrová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Patrik Stefek | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Ondřej Pařízek | Yes | Čelákovice | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Tomáš Koška | Yes | Praha 4 - Braník | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Tadeáš Krulík | Yes | PRAHA 7 | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Johanka Benešová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Tomáš Ficza | Yes | Praha 14 | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Winther Lidických | Yes | Prague Pegasus | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Jakub Koudela | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Michaela Sobotková | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Vlastimil Tkadlec | No | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Michal Brányik | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Iveta Vokatá | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Ivana Rastočná | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Mikoláš Voborský | Yes | Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Irma Marić | Yes | Irminito Despacito | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Roman Mišák | Yes | Romanito Despacito | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Alena Konjatová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Petr Čuda | Yes | Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Petr Geist | Yes | Top Run Team | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Radka Breitzetelová | Yes | Olomouc | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Daryna Kučerová | Yes | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Kateřina Storey | Yes | Praha 3 | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Jan Hurych | Yes | EDUA Group | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Antonín Hnízdo | Yes | EDUA Group | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Matyáš Rada | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Veronika Bušková | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Lukáš Zahradníček | Yes | První manželský závod | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Nikola Zahradníčková | Yes | První manželský závod | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Květa Chaloupková | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Stanislav Kovář | Yes | CETIN | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Lukáš Urban | Yes | Praha 11 | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Pavel Sodomka | Yes | Praha 4 | CZ | M4 - muži (nad 55 let) |
David Procházka | No | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Jan Bergel | Yes | Noha sem, Noha tam | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Tomáš Hrubý | Yes | Noha sem Noha tam | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Jan Hájek | Yes | Škvorec | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Gabriela Krátká | Yes | Smečka z Mokřiny | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) |
Karla Weiss | No | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Dominik Chvojka | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Tomáš Čunderlík | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Lukáš Hertl | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Jaroslav Šťavík | Yes | Don't Panic! | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Miloš Pospíšil | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Vladimír Bača | Yes | SK | M1 - muži (15 – 35let) | |
Filip Stupka | Yes | Slečinky Napajedla | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Michael Štádler | Yes | Dřevčice | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Maxim kroutil | Yes | Šestajovice | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Jiří Kazimír | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Jiří Vlček | Yes | SK Vlčáci | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Kateřina Slámová | Yes | Běžecká škola Prahy 13 | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Zoltán Šandula | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Simona Horáčková | Yes | Running Lions | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Jana Šubrtová | Yes | MP Praha | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Marek Švéd | Yes | MP Praha | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Tereza Štukavcová | Yes | A. C. Sparta Praha | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) |
Kamila Konůpek | Yes | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Jiří Techlovský | Yes | MP Praha | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Allan Schoenherr | Yes | VK Fitness | GB | M3 - muži (46 - 55 let) |
Katarína Šeniglová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Simona Houšková | Yes | Praha 3 | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Oleksandr Shumeiko | Yes | Altai sport | UA | M2 - muži (36 - 45 let) |
Jakub Krůta | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Štěpán Toman | Yes | LPS legendy | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Eda Machar | Yes | Oddíl OB Kotlářka Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Dan Machar | Yes | Oddíl OB Kotlářka Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Jiří Bláha | Yes | tobi | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Zdenek Dvorak | Yes | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | |
Martina Bednářová | Yes | Praha | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Petr Bednář | Yes | magori | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Martin Hula | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Martina Hájková | Yes | Škvorecký běhny | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Dušan Hejna | Yes | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) | |
Izabela Di Santo | Yes | Praha | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) |
Barbora Začalová | Yes | ZZS ŘÍČANY | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Michal Dobeš | Yes | ZZS ŘÍČANY | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Tomas Bobek | Yes | Praha 10 | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Matus Drobnak | Yes | Econea - Country Life | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Adam Spanel | Yes | Prague | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
David Carzoli | Yes | Zbraslav | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Jakub Kirschbaum | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Matěj Pavelka | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Tomáš Durdis | Yes | Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Marek Mikula | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Václav Jochim | Yes | Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Luca Antonio Beninca | Yes | IT | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Ota Kadlec | Yes | Barclays | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Lucie Loučková | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Filip Rychnovský | Yes | Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Taťjana Tyrnova | Yes | Barclays | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Ievgenii Kolesnyk | Yes | Barclays | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Diana Šabatová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Frederic Boualay | Yes | Jesenice u Prahy | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Pavel Přibyl | Yes | Praha | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Klara Vyskocilova | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Marek Lukeš | Yes | Běžouni z Kl. lesa/Pernštejn tým Pce | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Vladimír Černohub | Yes | Černohubky racing team | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Daniel Ridzoň | Yes | Ackee strava club | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Tereza Havrdová | Yes | Ostřešany | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Lenka Šepeľová | Yes | SK | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Daniel Bartulec | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Libor Král | Yes | AZ EKOTHERM | CZ | M4 - muži (nad 55 let) |
Jan Adam | Yes | Praha 4 | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Filip Novotný | Yes | PRAHA | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Matouš Križánek | Yes | Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Miroslav Lupták | Yes | Praha 15 | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Jakub Hladký | Yes | Hladky.net | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Patrik Pavelko | Yes | SK | M1 - muži (15 – 35let) | |
Jakub Bokoč | Yes | Ski Klub Praha 4 | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Kryštof Lach | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Jakub Benýšek | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Radim Otáhal | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Pavel Ctibor | Yes | Dukla Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Ondřej Jícha | Yes | FC Zličín | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Christian Knapton | Yes | Prague 9 | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Sebastien Vojta | Yes | Sokol Pražský | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Lenka Čtvrtečková | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Dominik Špringer | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Martina Horejšová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
DAVID JELÍNEK | Yes | KUTNÁ HORA | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Zuzana Stavjaňová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Adéla Kalusová | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Petr Kara | Yes | Liberec | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Martin Zvelebil | Yes | SK ZBRASLAV | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Kateřina Arnotová | Yes | Praha 9 | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Jakub Stránský | Yes | Střední škola Semily | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Daniel Sisr | Yes | Střední škola Semily | CZ | M4 - muži (nad 55 let) |
Václav Papík | Yes | rxthlss | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Šimon Hála | Yes | Újezd nad lesy | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
David Žižka | Yes | Conseq running team | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Jakub Vokál | Yes | Úštěk | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Jiří Rynt | Yes | Rajec tým | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
František Petráň | Yes | Handball Úvaly | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Karolína Petráňová | Yes | Plzeň | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) |
Pavel Černý | Yes | Poděbrady | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Jan Rybář | Yes | Jirny | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Sára Bartůňková | Yes | Praha | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) |
Ester Šíma | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Michal Jirka | Yes | Přelouč | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Alexander Kubarski | Yes | Labubu prague maniacs | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Alexander Šatalin | Yes | Team Kozly | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Ivan Čvančara | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Richard Hanuška | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Lucie Pereira de Jesus | Yes | Mýto | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Martin Domas | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Ondřej Tichavský | Yes | Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Anna Krotká Šípková | Yes | Praha 8 - Kobylisy | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Hubert Wojda | Yes | PL | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Petra Nedomova Gabova | Yes | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) | |
Lenka Šťastná | Yes | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) | |
Filip Farný | Yes | Šestajovice | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Jan Štindl | Yes | Běžouni z Klánovic | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Adam Pokorný | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Martin Tichý | Yes | Praha 6 | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Petr Tichý | Yes | Praha 6 | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Pavel Hrdlička | Yes | MJ club | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Michal Pihera | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Daniel Drdla | Yes | Praha 3 - Žižkov | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Ester Šlechtová | Yes | Horní Měcholupy | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Luis Angel Flumian | Yes | IT | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Jakub Neuhybl | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
František Tesař | Yes | PRAHA 10 | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Karel Burian | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Kristýna Šedivá | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Bára Chrastilová | Yes | occollo | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) |
Denisa Brédová | Yes | occollo | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Jakub Greguš | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Michal Klášterecký | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Ema Raiterová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Lucie Gregušová | Yes | Praha 4 - Modřany | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Michal Turek | Yes | Doběhnout a přežít | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Jiří Šrámek | Yes | Blemcáček | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Dominik Habiger | Yes | CZ | M1 - muži (15 – 35let) | |
Radim Berger | Yes | Praha | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
David Raffay | Yes | šťeňátka k nakousnutí | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Radek Dvořák | Yes | Raďous Babice | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Jan Dašek | Yes | Praha | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Natálie Ledajaksová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Vanda Paigerová | Yes | CZ | Z1 - ženy (15 – 30 let) | |
Tomáš Vinter | Yes | Cernosice | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Ivana Juříková | Yes | Kunice | CZ | Z3 - ženy (nad 45 let) |
Jakub Kralik | Yes | Almeco | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Michal Breznický | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Tomas Jakota | Yes | fcb | CZ | M3 - muži (46 - 55 let) |
Miriam Kavec | Yes | RCT | CZ | Z2 - ženy (31 - 45 let) |
Šimon Pelák | Yes | Šakal kbely | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Tomáš Sommer | Yes | Já a dvě hovada | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Pavel Otta | Yes | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) | |
Nikola Měrka | Yes | Mukařov | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
Aleš Černý | Yes | Hradešín | CZ | M2 - muži (36 - 45 let) |
Štěpán Jech | Yes | Borci od Botiče | CZ | M1 - muži (15 – 35let) |
