Start list for the race Králický Sněžník BEZE STOPY – Králický Sněžník BEZE STOPY
Have you already registered but lost the confirmation e-mail? Do you need to edit something or resend the payment information?
| Name | Paid | Club | Category |
|---|---|---|---|
| Mia Prchal | No | Denver | Ženy A |
| Radmila Jarešová | Yes | KUS -Jablonné | ženy C |
| Martin Dusil | Yes | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | Muži C |
| Lukáš Sochor | Yes | Runsport Team | Muži A |
| Leona Hozáková | No | Choceň | ženy C |
| Petra Kučerová | No | Winners Znojmo | ženy C |
| Petr Šimek | Yes | www.junior1977.cz | Muži B |
| Jarmila Jarmarová | No | MIZUNO TEAM | Ženy A |
| Iveta Řičánková | No | Velešovice | Ženy B |
| Marcin Kornaś | No | GóryLasy (PL) | Muži B |
| Martin Fellner | Yes | Fenix Ski team Jeseník | Muži D |
| Lukáš Kovář | No | Muži A | |
| Aleš Martinek | Yes | Opava | Muži B |
| Viktor Borek | Yes | Borci z Čermné | Muži A |
| Petr Borek | Yes | Borci z Čermné | Muži C |
| Helena Hodaňová | Yes | Smradupánovy veverky | ženy C |
| Michael Konečný | Yes | Opava | Muži A |
| Matouš Novák | Yes | Rollers Opava | Muži A |
Total racers: 18