Start list for the race 10km – Klánovický 1/2Maraton 2026
Have you already registered but lost the confirmation e-mail? Do you need to edit something or resend the payment information?
| Name | Paid | Club | Stát (Country) | Category | Start num. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Cikánová | Yes | SK Jeseniova | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1193 |
| Ondřej Lukeš | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1192 | |
| Matyáš Schejbal | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1191 | |
| Martin F. Duraj | No | Brno | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | |
| Kryštof Večerek | Yes | Praha 6 | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1190 |
| Alžběta Sedláčková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1188 | |
| Michaela Perichta | Yes | Šestajovice | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1189 |
| Martin Špaček | Yes | Praha 6 | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1187 |
| Aleš Průžek | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1185 | |
| Marek Mašita | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1184 |
| Matouš Urbánek | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1186 |
| Jiří Lang | Yes | SK Vyžlovka | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1183 |
| Amálie Dvořáková | Yes | TJ Zentiva | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1182 |
| Aneta Kolářová | Yes | TJ Zentiva | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1181 |
| Filip Souček | Yes | TJ Zentiva | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 1180 |
| Tomáš Bureš | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1177 |
| Matouš Turek | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1176 |
| Kamil Vícha | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1175 |
| Jan Hájek | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1174 |
| Karel Matouš Kitlička | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1173 |
| Rudolf Slivka | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1172 |
| Lenka Kotrčová | Yes | MP PRAHA | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1171 |
| Ladislav Vít | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1170 |
| Vladimír Valtr | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1169 |
| Petr Hatala | Yes | EDUA Group | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1168 |
| Jiří Techlovský | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1166 |
| Jana Šubrtová | Yes | MP PRAHA | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1165 |
| Jana Chocholová | Yes | MP PRAHA | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1164 |
| Jan Sova | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1163 |
| Tomáš Doležel | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1162 |
| Lukáš Doležel | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1161 |
| Radka Bredlerová | Yes | MP PRAHA | AI | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1160 |
| Miroslav Brandejs | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1159 |
| Marek Šimon | Yes | Úvaly | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 1179 |
| Irena Schöpp | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1157 | |
| Kristýna Cháberová | No | Praha 7 | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | |
| Karel Ohera | Yes | Liberec | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1156 |
| Josef Koller | Yes | Klánovice | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1155 |
| Robert Klust | Yes | Čistý sport | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1154 |
| Petra Bahounkova | Yes | Lifefood | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1152 |
| Daniel Komrska | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1151 |
| Michal Černý | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1178 | |
| Tomas Hollmann | Yes | Klanovice | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1150 |
| Jana Sajdlová | Yes | Žižkovský tygři | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1158 |
| Tomáš Koller | Yes | Králův Dvůr | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1149 |
| Filip Koller | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1148 | |
| Daniel Koller | Yes | Ceske Budejovice | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1153 |
| Rozálie Vodičková | Yes | Vinnetou Vodička Club | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1147 |
| Jana Kočí | Yes | Vinnetou Vodička Club (VVC) | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1146 |
| Tereza Suchá | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1145 | |
| Milan Koller | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1144 | |
| Kateřina Suchanková | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1143 | |
| Sylva Farná | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1142 | |
| Markéta Brandani | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1141 | |
| Jitka Kulifay | Yes | Kryštofovo Údolí | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1140 |
| Martin Kouřil | Yes | Kryštofovo Údolí | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1042 |
| Kateřina Hamáčková | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1167 | |
| Kristýna Karásková | Yes | OCR Čelákovice | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1139 |
| Klára Soustružníková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1138 | |
| Eva Ruth Ložeková | Yes | Ordinace na Marjánce | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1137 |
| Justyna Kolarova | Yes | Praha 9 | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1135 |
| David Havlicek | Yes | PRAHA 10 | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1131 |
| Nelly Stanko | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1130 | |
| Lucie Nekvasilová | Yes | Konto Bariéry | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1136 |
| Petra Mlíchová | Yes | Konto Bariéry | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1134 |
| Adam Javorský | Yes | Fotři v triku | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1132 |
| Zdenek Krchov | Yes | SK Vyžlovka | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1129 |
| Kristian Klouda | Yes | SK | M10 - 1 - Muži do 30 let | 1128 | |
| Ondřej Kuchař | Yes | STS Chvojkovice-Brod | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1127 |
| Lenka Šustrová | Yes | Pískomil | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1126 |
| Martin Němec | Yes | Barbell Gym Prague | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1124 |
| Šárka Vlčková | Yes | Žižkov | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1125 |
| Petr Bartoš | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1123 | |
| Magdalena Ptáčková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1122 | |
| Tomáš Ptáček | Yes | Praha 4-Chodov | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1121 |
| Jana Brestalova | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1133 | |
| Ondřej Fialka | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1120 | |
| Laura Karpišová | Yes | Úvaly | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1119 |
| Jaroslav Adámek | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1118 | |
| Kamila Johnová | Yes | Smiřice | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1117 |
| Jakub Riedl | Yes | Říčany | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1116 |
| Vojtěch Scharfen | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1114 |
| Tereza Houšková | Yes | Praha 8 - Čimice | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1115 |
| Lukáš Houška | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1113 |
| Daniel Herian | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1112 | |
| Lucie Herianová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1111 | |
| Kateřina Šavelová | Yes | Praha 9 | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1110 |
| Julie Šavelová | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1109 | |
| Tereza Němečková | Yes | Praha 9 | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1108 |
| Martin Žatečka | Yes | Real Hagrid | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1107 |
| Václav Tampír | Yes | Julinka & Vašek 943 | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1106 |
| Kateřina Volhejnová | Yes | Šestajovice | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1104 |
| Pavel Volhejn | Yes | Šestajovice | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1103 |
| Šimon Volhejn | Yes | Šestajovice | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 1105 |
| Marek Hejduk | Yes | Praha 4 | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1101 |
| Luděk Kotlík | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1100 | |
| Kristýna Kučová | Yes | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1098 |
| Anna Kouble | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1099 | |
| Anna Křelinová | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1097 | |
| Michal Hozak | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1095 | |
| Martin Hozak | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1096 | |
| Gabriela Schröfel | Yes | Škvorec | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1094 |
| Zdeněk Mazouš | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1102 | |
| Anna Petriv | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1093 | |
| Jan Bureš | Yes | Nupaky | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1092 |
| Ondřej Podliska | Yes | LHC | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 1091 |
| Jana Matoušová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1090 | |
| Michaela Hájková | Yes | Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1089 |
| Aleš Tamchyna | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1088 | |
| Juraj Strecha | Yes | Brno | SK | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1087 |
| Sofie Sedlackova | Yes | Klánovice | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1085 |
| Jiří Zamazal | Yes | Klánovice | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1086 |
| Martin Puťoš | Yes | Praha 10 | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1084 |
| Vít Dobiáš | Yes | Slavia pojišťovna Robinson Trentino | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1083 |
| Jaroslava Dobiášová | Yes | Slavia pojišťovna Robinson Trentino | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1082 |
| Tereza Škornová | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1078 | |
| Michaela Syrovátková | Yes | TJ Zentiva | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1079 |
| Anežka Vorlíčková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1080 | |
| Markéta Kratochvílová | Yes | Velká Chuchle | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1077 |
| Pavla Horáková | Yes | Kolín II | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1081 |
| Michaela Sweetin | Yes | Praha 7 | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1075 |
| Jiří Heřmánek | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1074 | |
| Tereza Krbcová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1072 | |
| Tomáš Ouředník | Yes | Praha 12 | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1076 |
| Pavla Látová | Yes | Dobřejovice | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1073 |
| Ella Martínková | Yes | Rostoklaty | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1071 |
| Filip Mach | Yes | Český Brod | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 1070 |
| Zdeňka Barošová | Yes | Praha Klánovice | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1069 |
| Thomas Barlet | Yes | FR | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1068 | |
| Mariana Barlet | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1067 | |
| Petra Pokorná | Yes | Velké Popovice | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1064 |
| Petr Vorlicek | Yes | Ujest | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1065 |
| Eliška Bulínová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1066 | |
| Barbora Veverkova | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1063 | |
| Martina Vojtášková | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1062 | |
| Ondrej Papez | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 1061 | |
| Adam Papez | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 1060 | |
| Jana Kolářová | Yes | Škvorec | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1059 |
| Alena Vorlíčková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1058 | |
| Karolina Černohorská | Yes | Střely | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1057 |
| ROMAN SCHICHMAN | Yes | Tuklaty | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1056 |
| Martina Bajeux Kmonickova | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1055 | |
| Tajana Belková | Yes | SK | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1054 | |
| Vlaďka Pastyříková | Yes | Zeleneč | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1053 |
| Vladimír Hoffmann | Yes | Praha 9 | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1051 |
| Slávek Heřman | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1050 | |
| Kateřina Kračman | Yes | Žabák | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1052 |
| Lucie Řeháková | Yes | Praha 4 | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1049 |
| Jana Fuksova | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1046 | |
| Adriena Tučková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1047 | |
| Helena Jelínková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1045 | |
| Tereza Meltzerová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1044 | |
| Magda Škvarová | Yes | Střely | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1043 |
| Monika Borovičková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1048 | |
| Michaela Benešová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1041 | |
| Monika Landová | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1040 | |
| Michal Konečný | Yes | Zlatá | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1039 |
| Kamila Halašková | Yes | Rozběháme Benešovsko | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1038 |
| Stanislav Hrubeš | Yes | Praha | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1037 |
| Lucie Banertová | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1036 | |
| Nikola Banertová | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1035 | |
| Denis Drdla | Yes | Praha 3 - Žižkov | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 1034 |
| Andrea Mecová | Yes | ŠSK Újezd nad Lesy | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1031 |
| Miloš Hynek | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1032 |
| Lenka hynková | Yes | Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1033 |
| Viktória Brokešová | Yes | Praha 9 - Černý Most | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1029 |
| Martina Křelinová | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1027 | |
| Jaroslav Chmel | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1028 | |
| Radek Churaň | Yes | Kopanda Team FC | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1026 |
| Ivana Churaňová | Yes | SK Koura Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1025 |
| Martin Weisser | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1022 | |
| Monika Fíčková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1021 | |
| Tomáš Jánoš | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1023 | |
| Veronika Bušová | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1024 | |
| Dagmar Šerková | Yes | Fulnek | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1020 |
| Magdaléna Teplá | Yes | Úvaly (okres Praha-východ) | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1019 |
| Tomáš Wencel | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1018 | |
| Martin Protiva | Yes | Kolín | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1017 |
| Monika Koudelková | Yes | Jičín | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1016 |
| Sebastian Pechoel | Yes | DE | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1015 | |
| Anna Vejvodová | Yes | Zdiby | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1014 |
| Simona Lážková | Yes | Praha 9 | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1013 |
| Jakub Střelec | Yes | Úvaly | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1012 |
| Vladimír Střelec | Yes | Přední Kopanina | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1011 |
| Martina Pomykáčková | Yes | Klecany | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1009 |
| Hana Jelačičová | Yes | Praha | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1010 |
| Filip Dolejš | Yes | Praha | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 1008 |
| Marek Dolejš | Yes | Praha | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 1007 |
| Iva Altschmiedová | Yes | Rozběháme Hradešín | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1005 |
| Jakub Brichta | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1006 | |
| Verka Santruckova | Yes | Zdiby | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1004 |
| Jaromir Santrucek | Yes | Zdiby | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1003 |
| Lucie Kubátová | Yes | Praha 9 | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1002 |
| Ivana Kafková | Yes | TJ Sokol Běchovice | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1001 |
| Miroslav Štola | Yes | Šestajovice | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1000 |
Total racers: 195