Start list for the race 10km – Klánovický 1/2Maraton 2026
Have you already registered but lost the confirmation e-mail? Do you need to edit something or resend the payment information?
| Name | Paid | Club | Stát (Country) | Category | Start num. |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Glaserová | Yes | Praha 4 | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1453 |
| Karel Končel | Yes | Nikdy Neběžím | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1452 |
| Veronika Petrus | Yes | Šárecké údolí | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1451 |
| Tereza Venosová | No | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | ||
| Martin Jaroš | No | Tuchoměřice | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | |
| Kateřina Jarošová | Yes | Tuchoměřice | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 1450 |
| Karel Maxmilián | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1449 | |
| Monika Hloušková | Yes | TJ Baník Stříbro | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 1447 |
| Magdalena Maňáková | Yes | TFRUN | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1448 |
| Martin Fořt | Yes | ELEVEN RUN TEAM | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 1445 |
| Petr Kožnar | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 1444 | |
| Radka Hlaváčková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 1446 | |
| David Štamberk | No | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | ||
| Jonáš Gilík | Yes | Praha 7 | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2301 |
| Filip Vlček | Yes | Onkologie Vinohrady | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3484 |
| Lucie Kuralová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2770 | |
| Barbora Dubayová | Yes | TFRUN | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2230 |
| Jakub Dobiáš | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2201 | |
| Magdalena Janoušková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2503 | |
| Jiri Chadima | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2456 | |
| Markéta Jánská | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2505 | |
| Laura Brodilová | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2100 | |
| Illya Plotnikov | Yes | Praha | UA | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3060 |
| Simona Malovaná | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2859 | |
| Kristýna Michalcová | Yes | Květnice | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2900 |
| Eva Hozáková | Yes | Praha 10, Malešice | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2426 |
| Jarka Holíčková | Yes | TS FUSLA Uhříněves | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2397 |
| Petra Vondrakova | Yes | Praha-Klánovice | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3514 |
| Pavel Miler | Yes | Sokol kolin | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2907 |
| Tomas Jirasek | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2539 | |
| Tomáš Hubáček | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2443 |
| Matouš Leština | Yes | Greats | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2802 |
| Luboš Jonáš | Yes | Kozlov | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2550 |
| Ludmila Brodníčková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2101 | |
| Klára Novákova | No | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2968 | |
| Marie Purmenská | Yes | TFRun | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3112 |
| Radim Šťastný | Yes | Praha 9 | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3358 |
| Tomas SMOLIK | Yes | PROFINIT ALUMNI | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3225 |
| Barbora Hynková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2453 | |
| Agáta Paková | Yes | Jirny | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2995 |
| Jan Hříbal | Yes | Praha 10 | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2440 |
| Alžběta Macková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2829 | |
| Martin Vrbovsky | Yes | Betri | SK | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3537 |
| Martina Matejova | Yes | 12 běhá | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2879 |
| Alžběta Valčáková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3442 | |
| Martin Jareš | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2507 | |
| Magdalena Jonáková | Yes | Šestajovice | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2549 |
| Pavla Vejvodová | Yes | Zdiby | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3460 |
| Linda Ježková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2536 | |
| Anna Tomášková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3393 | |
| Jan Slepička | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3220 | |
| Aleš Baran | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2026 | |
| Júlia Havrilayová | Yes | Jellé | SK | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2355 |
| Lenka Kratochvílová | Yes | Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2698 |
| Lenka Čeligová | Yes | Jelle | SK | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2159 |
| Petra Sebkova | Yes | Praha 3 | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3172 |
| Adam Geri | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2298 | |
| Matěj Černý | Yes | Zdiby | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2172 |
| Pavel Černý | Yes | Zdiby | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2175 |
| Šárka Moravcová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2926 | |
| Denisa Sedláčková | Yes | Brno | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3177 |
| Aleš Borovan | No | SK Dědci | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2075 |
| Oldřich Hanton | Yes | Sokol Staré město | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2342 |
| Štěpán Němec | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2952 | |
| YunYun Guo | Yes | Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2318 |
| Marika Jechová | Yes | Borci od Botiče | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2518 |
| Martin Minarovič | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2908 |
| Petr Valášek | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3440 |
| Ema Sladká | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3215 | |
| Petr Fajtl | Yes | TS Vládi Šáfra - tréninky Malešice | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2253 |
| Hana Hrbáčková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2432 | |
| Denisz Podolszkij | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3066 | |
| Mahir Bučuk | Yes | BA | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2114 | |
| Pavel Burian | Yes | BŘEŽANY II | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2125 |
| Eva Kallista | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2565 | |
| Oldřich Jandl | Yes | Praha | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2494 |
| Sára Abbod | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2001 | |
| Oldrich Jezek | Yes | Slavici z Madridu | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2534 |
| Emma Jezkova | Yes | Slavici z Madridu | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2535 |
| Filip Mayer | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2888 |
| Michal Kaláb | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2562 |
| Lenka Pernikářová | Yes | Praha | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3035 |
| David Zahrádka | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3553 | |
| Lenka Pavlíková | Yes | Praha | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3018 |
| Ondřej Lebl | Yes | Šestajovice | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2798 |
| Dušan Albert | Yes | Praha | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2004 |
| Filip Horák | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2408 | |
| Robert Hošťálek | Yes | occollo | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2418 |
| Petr Kalaš | Yes | Matadors Team Vimperk | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2564 |
| Eva Dillingerova | Yes | Occollo | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2195 |
| Pavel Malý | Yes | Praha 21 | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2862 |
| Jana Malá Paráková | Yes | Praha 21 | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3005 |
| Vendula Holovska | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2402 | |
| Renata Kulhánková | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2764 | |
| Markéta Špačková | Yes | Hvezdy z Hvezdy | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3344 |
| Jan Klepal | Yes | occollo | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2598 |
| Jiří Fic | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2266 | |
| Jan Vočko | Yes | SK Včelničná | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3489 |
| Andre Pinheiro | Yes | PT | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3053 | |
| Samanta Trejbalová | Yes | Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3404 |
| Jakub Franke | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2282 |
| Jitka Frankeová | Yes | Praha | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2283 |
| Ivana Ottová | Yes | Praha 9 | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2989 |
| Michaela Zimmermannová | Yes | Dolní Počernice | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3576 |
| Monika de Ghouy | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2300 | |
| Radka Houdková | Yes | Kestřany | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2420 |
| Klára Fiedlerová | Yes | VFN Srdeční kachlíčci | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2268 |
| Tereza Koháčková | No | Praha 9 - Újezd nad Lesy | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2618 |
| Pavel Švácha | Yes | Pivo a Myslivec | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3374 |
| Šárka Mokrá | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2922 | |
| Jana Táčnerová | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3377 | |
| Josef Bartoníček | Yes | Běhej Babice | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2036 |
| Anna Křenová | Yes | Nehvizdy | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2728 |
| Lucie Slováková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3223 | |
| Barbora Šťastná | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3350 | |
| Petr Vogt | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3494 | |
| Christina Hemmingsen | Yes | DK | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2362 | |
| Tereza Schelle | Yes | J and T Triathlon Radim Team A | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3192 |
| Julius Chaloupka | Yes | J and T Triathlon Racing Team A | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2458 |
| Anezka Kotrbackova | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2672 | |
| Filip Sedláček | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3174 | |
| Eva Levova | Yes | Praha 9 | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2805 |
| Martin Hejný | Yes | Čechtice | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2360 |
| Michaela Dudová | Yes | Praha | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2233 |
| Ivana Rennerová | Yes | Praha | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3131 |
| Marek Krejčiřík | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2707 | |
| Nikol Mikulášová | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2905 | |
| Barbora Holá | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2392 | |
| Josef Král | Yes | ILCO | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2690 |
| Martin Liska | Yes | Zeleneč | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2810 |
| Jakub Konrád | Yes | Praha | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2646 |
| Ivan Koller | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2633 | |
| Patrik Vlachopulos | Yes | Unhošť | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3483 |
| Denisa Čermáková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2164 | |
| Adéla Syrovátková | Yes | Praha | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3298 |
| Martin Vilt | Yes | Praha | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3476 |
| Tomáš Marek | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2867 | |
| Aneta Schulzová | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3201 | |
| Lucie Vránová | Yes | T.J.Sokol Divišov | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3529 |
| Dana Skalická | Yes | Praha 20 | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3209 |
| Lilie Pons | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3079 | |
| Veronika Dobiášová | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2204 | |
| Eric Ricky Kvita | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2777 | |
| Radka Johánková | Yes | occollo | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2546 |
| Jolana Miňovská | Yes | Český Brod | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2910 |
| Iveta Petříčková | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3049 | |
| Lucie Burianová | Yes | Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2127 |
| Dagmar Žáková | Yes | Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3586 |
| Erik Alan Pruner | Yes | Jirny | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3101 |
| Adéla Šedivá | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3314 | |
| Karina Petra Kamas | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2568 | |
| Soňa Hrubcová | Yes | Rozběháme Ústí nad Labem | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2436 |
| Jiří Kroupa | Yes | KPPA a Pozůstalí | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2716 |
| Ondřej Krejčík | Yes | KPPA a Pozůstalí | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2705 |
| Michal Krejčík | Yes | KPPA a Pozůstalí | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2704 |
| Tereza Brožková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2109 | |
| Veronika Losová | Yes | Levín Mammas | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2816 |
| Veronika Víchová | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3475 | |
| Ondřej Vích | Yes | Praha | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3473 |
| Dominik Kol | Yes | Bratislava | SK | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2620 |
| Jakub Stádník | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3250 | |
| Marek Tichý | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3388 | |
| Denisa Bredova | Yes | occollo | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2093 |
| Maros Breda | Yes | Praha | SK | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2090 |
| Lukáš Uhlíř | Yes | Running2 | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3427 |
| Michal Řehoř | Yes | Šestajovice | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3163 |
| Karolína Matušková | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2887 | |
| Věra Šťastná | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3354 | |
| Marek Šťastný | Yes | Praha | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3355 |
| Michal Mikulecký | Yes | Pardubice | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2906 |
| Patrik Vosička | Yes | Praha | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3525 |
| Andrea Štěpánková | Yes | Praha 5 | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3363 |
| Jasmína Konůpková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2648 | |
| Kateřina Horáková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2409 | |
| Adam Janečka | Yes | LHC | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2496 |
| Markéta Přibylová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3104 | |
| Barbora Vrbovská | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3536 | |
| Anna Švecová | Yes | Praha 5 | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3376 |
| Tomas Forejtek | Yes | Káraný | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2277 |
| Anna Režňáková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3133 | |
| Lucie Bartůšková | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2039 | |
| Václav Bartůšek | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2038 | |
| Ladislav Malůšek | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2860 | |
| Renáta Rápová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3119 | |
| Martin Urban | Yes | TJ Zentiva | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3429 |
| Maryia Hramakova | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2431 | |
| Mathys Rouaud | Yes | SIMI Praha | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3141 |
| Yohann Rouaud | Yes | FR | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3142 | |
| Markéta Kotlíková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2669 | |
| Kateřina Holatová | Yes | Klánovice | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2394 |
| Tomáš Kulišťák | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2766 | |
| Vendula Neumanová | Yes | Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2958 |
| Jana Mlejnková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2915 | |
| Isabel Salazar Costas | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2142 | |
| Lenka Imlaufová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2482 | |
| Hynek Liška | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2813 | |
| Eva Machalkova | Yes | Praha | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2837 |
| Veronika Malinová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2856 | |
| Tomáš Němec | Yes | Němec Golf | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2953 |
| Adéla Kocová | Yes | Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2611 |
| Barbora Forstová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2279 | |
| Hana Sojková | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3232 | |
| Kateřina Fairaislová | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2252 | |
| Jakub Oubrecht | Yes | Praha | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2991 |
| Lucie Radinová | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3117 | |
| Veronika Kubečková | Yes | Úvaly | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2742 |
| Irma Marić | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2868 | |
| Jakub Gottwald | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2309 | |
| Barbora Jasínková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2512 | |
| Roberto Alvarez | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2007 | |
| Stepan Kildyashev | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2591 | |
| Tomáš Jelšík | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2528 | |
| Matěj Nejedlý | Yes | Real Hagrid | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2947 |
| Pavel Sniegon | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3230 | |
| Martin Bláha | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2065 | |
| Kryštof Zapletal | Yes | Praha | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3562 |
| Markéta Urbanová | Yes | Praha 18 | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3432 |
| Soňa Saidlová | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3166 | |
| Andrej Souček | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3237 | |
| Raman Garg | Yes | Barclays | IN | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2297 |
| Petra Kotlíková | Yes | TJ Slavoj BANES Pacov | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2670 |
| Katarína Třísková | Yes | Praha | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3409 |
| Jana Ševčíková | Yes | SK | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3319 | |
| Jana Luptáková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2824 | |
| Emma Dušková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2239 | |
| Milan Vejtruba | Yes | BK Černí koně | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3458 |
| Ján Dubnička | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2231 | |
| Beata Brosková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2103 | |
| Karolína Kestřánková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2585 | |
| Markéta Součková | Yes | Nehvizdy | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3239 |
| Matyas Tejkl | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3381 | |
| Gabriela Pakova | Yes | Jirny | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2994 |
| Matěj Brouček | Yes | Kunice-Vidovice | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2104 |
| Monika Janotová | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2502 | |
| Jonáš Maleček | Yes | TJ Zentiva | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2852 |
| Prateek Sharma | Yes | Prague | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3187 |
| Berke Soysal | Yes | TR | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3247 | |
| Marek Lejsek | Yes | Tři pro zdraví | CH | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2800 |
| Ritesh Kumar | Yes | Barclays | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2767 |
| Jiří Holíček | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2396 | |
| Yash Gupta | Yes | Praha | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2319 |
| Barbora Sekerkova | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3183 | |
| Martina Durdisová | Yes | Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2236 |
| Michal Soták | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3236 | |
| Martina Balazs | Yes | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2021 | |
| Katerina Staníková | Yes | Greats advokáti, s.r.o. | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 3254 |
| Vojtěch Šimon | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3323 | |
| Amélie Jeřábková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2532 | |
| Veronika Vlčková | Yes | Horní Počernice, Praha 9 | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3486 |
| Michal Jakšík | Yes | Veltlíňáci | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2489 |
| Petr Jakšík | Yes | Veltlíňáci | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2490 |
| Vladimír Pokorný | Yes | Chlastana | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3075 |
| Jan Jelének | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2521 | |
| Vladimír Šáfr | Yes | Běžecké tréninky Malešice | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3305 |
| Václav Hlaváč | Yes | Zlín | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2380 |
| Pavel Kořínek | Yes | Kladno | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2657 |
| Klára Kočová | Yes | Praha | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2617 |
| Michaela Bohatová | Yes | Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2073 |
| Blanka Lipovšeková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2809 | |
| Petra Lazáková | Yes | Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2795 |
| Jiří Šrámek | Yes | Blemcáček | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3347 |
| Martin Mašita | Yes | Horoušany | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2876 |
| Zuzana Cinařová | Yes | Greats advokáti, s.r.o. | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2138 |
| Michaela Vrbová | Yes | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3534 | |
| Jan Kříž | Yes | Pyšely | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2731 |
| Irena Koller-Tobolářová | Yes | SV Germering | CZ | Z10-3 - Ženy nad 45 let | 2637 |
| Adam Mlejnek | Yes | šestajovive | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 2914 |
| Patricie Tošnerová | Yes | Zeleneč | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3397 |
| Veronika Hochmutová | Yes | Běhej Babice | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 2390 |
| Kateřina Sadílková | Yes | Praha | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3165 |
| Veronika Svobodová | Yes | Hřebeč | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3292 |
| Tereza Pšenčíková | Yes | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3106 | |
| Andrea Cikánová | Yes | SK Jeseniova | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2137 |
| Ondřej Lukeš | Yes | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2820 | |
| Matyáš Schejbal | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3191 | |
| Kryštof Večerek | Yes | Praha 6 | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3456 |
| Alžběta Sedláčková | Yes | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 3176 | |
| Michaela Perichta | Yes | Šestajovice | CZ | Z10-2 - Ženy 31 - 45 let | 3031 |
| Martin Špaček | Yes | Praha 6 | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3341 |
| Aleš Průžek | Yes | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3102 | |
| Marek Mašita | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2875 |
| Matouš Urbánek | Yes | Praha | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3431 |
| Jiří Lang | Yes | SK Vyžlovka | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2784 |
| Amálie Dvořáková | Yes | TJ Zentiva | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2241 |
| Aneta Kolářová | Yes | TJ Zentiva | CZ | Z10-1 - Ženy do 30 let | 2626 |
| Filip Souček | Yes | TJ Zentiva | CZ | M10 - 1 - Muži do 30 let | 3238 |
| Tomáš Bureš | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2124 |
| Matouš Turek | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 3419 |
| Kamil Vícha | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 3474 |
| Jan Hájek | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 2 - Muži 31 - 45 let | 2327 |
| Karel Matouš Kitlička | Yes | MP PRAHA | CZ | M10 - 3 - Muži nad 45 let | 2595 |
