Startovní listina pro Sportovní trať závodu Strážský dogtrek 2020
Už jste se registrovali, ale ztratil se vám potvrzující e-mail? Potřebujete něco upravit nebo poslat znovu informace o platbě? Použijte tento formulář.
Jméno | Klub | Kategorie | Uhrazeno |
---|---|---|---|
Iva Kořanová | Ženy | Ano | |
Petr Vítek | Benešov nad Ploučnicí | Muži | Ano |
Daniela Veidenthalerová | Ženy | Ne | |
Andrea Beznosková | Ženy | Ano | |
Helena Bombová | Stráž pod Ralskem | Ženy | Ano |
Bára Smolová | Jablonec nad Nisou | Ženy | Ano |
Václav Frk | Muži | Ano | |
Adéla Luňáková | Ženy | Ano | |
Petr Zubatý | Mladá Boleslav | Muži | Ano |
Hana Quaiserová | Mladá Boleslav | Ženy | Ano |
Soňa Brandejsová Dubská | Smečno | Ženy | Ano |
Alena Ťoukàlková | CROCS DumbleDogs | Ženy | Ne |
Andrea Kučerová | Liberec | Ženy | Ne |
Petr Gold | Liberec | Muži | Ne |
Anna Zahalková | Liberec | Ženy | Ano |
Klára Jánošíková | Ženy | Ano | |
Nikola Valnohová | Liberec | Ženy | Ano |
Romana Balcarová | Praha | Ženy | Ano |
Petra Dostálová | Chrastava | Ženy | Ano |
Daniela Lampová | Dámy | Ano | |
Daniela Lampová | Dámy | Ano | |
Johana Žampachová | Ženy | Ano | |
Jiří Kalousek | Praha | Muži | Ne |
Jana Kalousková | Praha | Ženy | Ne |
Karolina Hasmanova | Praha | Ženy | Ano |
David Hlisník | Czech Black Gang | Chlapci | Ano |
Gabriela Hlisníková | Czech Black Gang | Ženy | Ano |
Eliška Šímová | KPCHP | Ženy | Ano |
Silva Soňa | Ženy | Ano | |
Soňa Silva | Ženy | Ano | |
Kristina Müllerová | Ženy | Ano | |
Petr Kratochvíl | Frýdek - Místek | Muži | Ano |
Šárka Vastlová | Ženy | Ano | |
Martina Němcová | Roudnice | Ženy | Ano |
Vladimíra Husárová | Veselé | Ženy | Ano |
Karolína Nováková | Ženy | Ano | |
Kristýna Provazníková | Praha | Ženy | Ano |
Jana Šindelářová | Liberec | Ženy | Ano |
Lenka Pecinovská | Jablonné v Podještědí | Ženy | Ano |
Eliška Jonášová | Ženy | Ano | |
Veronika Kuncova | Brňany | Ženy | Ne |
NIKOLA KUDRNOVÁ | ZERO DC | Ženy | Ano |
Martin Rataj | Muži | Ne | |
Veronika Hložková | Ženy | Ne | |
Markéta Vojtová | Tišice - Chrást | Ženy | Ano |
Pavel Faldýn | Muži | Ano | |
Petra Kryštofová | Česká Kamenice | Ženy | Ano |
Anna Ondráková | Stráž pod Ralskem | Ženy | Ano |
Hana Huntová | Ženy | Ano | |
Eva Fričová | Ženy | Ano | |
Jakub Fišer | Liberec | Muži | Ano |
Veronika Hájková | Ženy | Ano | |
Michaela Fišerová | ZKO Probluz | Ženy | Ano |
Martina Vorlíčková | KPCHP | Ženy | Ano |
Jan Vorlíček | KPCHP | Muži | Ano |
Valerie Fantová | Ženy | Ano | |
Barbora Kobosová | Ženy | Ano | |
Gabriela Valian | Ženy | Ano | |
Denisa Benešová | Ženy | Ne | |
Dita Kratochvílová | Ženy | Ano | |
Pavel Kosan | Mochov | Muži | Ano |
Romana Deverová | Mochov | Ženy | Ano |
Jaroslava Renzová | Bělá pod Bezdězem | Ženy | Ano |
Lenka Nová | Stará Boleslav | Ženy | Ne |
Martina Bobková | Holany | Ženy | Ano |
Šárka Petráňová | Česká Lípa | Ženy | Ano |
Eliška Hrončeková | Dívky | Ne | |
Jan popelka | Ústí nad Labem | Muži | Ano |
Tereza Halinárová | Ústí nad Labem | Ženy | Ano |
Lenka Petrová | ranč K.M.SMART - Česká Lípa | Ženy | Ano |
Evžen Kazda | Kladno 7 | Muži | Ano |
Jakub Blumtritt | Muži | Ano | |
Monika Doubková | Ženy | Ano | |
Marek Diessner | Rumburk | Muži | Ano |
Klára Stárková | Rumburk | Ženy | Ano |
Anežka Lhotáková | Rumburk | Ženy | Ano |
Eva Bubeniková | Liberec | Dámy | Ano |
Denisa Němejcová | Praha 9 | Ženy | Ano |
Kristýna Pekárková | Rumburk | Ženy | Ano |
Jana Blahutová | Dubá | Ženy | Ne |
Alžběta Blanková | Jablonec nad Nisou | Ženy | Ano |
Lucie Ježková | Liberec | Ženy | Ano |
Kateřina Taušová | Liberec | Ženy | Ano |
Michaela Fléglová | Liberec | Ženy | Ano |
Jaroslav Hanč | Rudník | Páni | Ano |
Petra Petráková | Ženy | Ano | |
Radim Bielik | Dobrý oddíl | Muži | Ne |
Lubor Kalivoda | Praha | Muži | Ano |
Petra | Praha | Ženy | Ano |
Irena Šimková | Ženy | Ne | |
Matúš Grabec | Kolín | Muži | Ano |
Eva Vildnerová | Ženy | Ne | |
Andrea Hladíková | Ženy | Ano | |
Miluška Reichová | Modletice | Ženy | Ano |
Tereza Kalvová | Ralsko | Ženy | Ano |
Tereza Kalvová | Ralsko | Ženy | Ano |
Sylva Jančová | Stará Boleslav | Ženy | Ano |
Barbora Lenčéšová | Jablonec nad Nisou | Ženy | Ano |
Jitka Kadečková | Jenisovice | Ženy | Ne |
Tereza Zabloudilová | Ženy | Ano | |
Monika Michalkova | Meziboří okres Most | Ženy | Ano |
Sabina Fiedlerová | Čeřeniště okres Malečov | Ženy | Ano |
Veronika Zikmundová | Ženy | Ano | |
Lada Zikmundová | Ženy | Ano | |
Tereza Čechová | Litoměřice | Ženy | Ano |
Veronika Hortová | Litoměřice | Ženy | Ano |
Dagmar Kohutová | Rožmitál pod Třemšínem | Ženy | Ano |
Renáta Votočková | Ženy | Ano | |
Michaela Provazníková | Praha | Ženy | Ano |
Růžena Feldsteinová | Ženy | Ano | |
Eva Horynová | Mýtina | Ženy | Ano |
Jan Tichý | Dolní Beřkovice | Muži | Ano |
Růžena Fiedlerová | Česká Kamenice | Ženy | Ano |
Libor Mysliveček | Muži | Ano | |
Kateřina Miková | Ženy | Ano | |
Venuše Martinková | Liberec | Ženy | Ano |
Magdaléna Weinertová | Praha | Ženy | Ano |
Šárka Vastlová | Ženy | Ano | |
Šárka Vastlová | Ženy | Ano | |
Radek Krpeš | Stráž pod Ralskem | Muži | Ano |
David Šuster | Muži | Ne | |
Tereza Záhorková | Velký Šenov | Ženy | Ano |
Šárka Gill | Pintadita | Ženy | Ano |
Adolf Dostál | Muži | Ano | |
Tereza Blumtrittová | Ženy | Ano | |
Anna Trpišovská | Ženy | Ano | |
Věra Gráfová | Bílé vrcholky Krušných hor | Ženy | Ano |
Martina Filausová | Ženy | Ano | |
Pavla Veselá Kaňková | Ženy | Ano | |
Renata Masopustová | Ženy | Ano | |
David Pavlíček | Mc Český ráj | Muži | Ano |
Lucie Pražáková | Zákupy | Ženy | Ano |
Michaela Hostinská | Česká Lípa | Ženy | Ano |
Michaela Hostinská st. | Česká Lípa | Ženy | Ano |
naZavody.cz s.r.o. © 2023