Start list for the race 5 km – Poříčanské jelito 2027
Have you already registered but lost the confirmation e-mail? Do you need to edit something or resend the payment information?
Use this form| Name | Paid | Club | Category |
|---|---|---|---|
| David Stempák | Yes | Škvorec | M 31 - 45 |
| Tereza Musílková | Yes | SŠDSaJ - Velká Chuchle | Ž do 30 |
| Pavel Miler | Yes | Sokol kolin | M 46 - 60 |
| Martin Dvořák | Yes | AK Banes Pacov | M 31 - 45 |
| Roman Janiš | Yes | Loudové | M 46 - 60 |
| Jan Hruška | Yes | M do 30 | |
| Petra Šenfeldová | Yes | Ž 31 - 45 | |
| Denisa Hlavatá | Yes | Poděbrady | Ž 31 - 45 |
| Lenka Kotrčová | Yes | MP Praha | Ž 31 - 45 |
| Ollie Martincová | Yes | Lišice | Ž 31 - 45 |
| Petr Viskup | Yes | Hopsa hejsa do Brandejsa | M 31 - 45 |
| Josef Bydžovský | Yes | Volárna | M 31 - 45 |
Total racers: 12